一、高中起點本、專科
項目 | 分數(shù)線(分) | |
???/td> | 文科 | 120 |
理科 | 115 | |
本科 | 文科 | 205 |
理科 | 185 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術與管理改革試點??瓢?/td> | 150 |
二、??破瘘c本科
項目 | 分數(shù)線(分) |
哲學、文學(藝術類除外)、歷史學以及中醫(yī)、中藥學(一級學科) | 155 |
藝術類(一級學科) | 115 |
工學、理學(生物科學類、地理科學類、環(huán)境科學類、心理學類等四個一級學科除外) | 105 |
經(jīng)濟學、管理學以及職業(yè)教育類、生物科學類、地理科學類、環(huán)境科學類、心理學類、藥學類(除中藥學類外)等六個一級學科 | 105 |
法學 | 125 |
教育學 | 125 |
農(nóng)學 | 130 |
醫(yī)學(中醫(yī)學類、藥學類等兩個一級學科除外) | 120 |
三、藝術、體育類本、專科按教育部規(guī)定的比例確定錄取最低控制分數(shù)線。