黑龍江省2016年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考擬錄取人員名單的通知
來源:易賢網(wǎng) 閱讀:16698 次 日期:2017-02-03 15:29:41
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“黑龍江省2016年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考擬錄取人員名單的通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位考生:

現(xiàn)對我省2016年黑龍江省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考擬錄取人員名單進(jìn)行公布。公示期自即日起至2016年2月9日17:00時止。

咨詢電話:0451-12333。

黑龍江省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考擬錄取人員名單.xls

準(zhǔn)考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 筆試分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù) 總分?jǐn)?shù)
1101230101204 陳智誠 1001 哈爾濱市公安局 01 民警 66.03 82.10 70.851
1101230100621 陳大鵬 1001 哈爾濱市公安局 01 民警 64.04 80.80 69.068
1101230100513 閆昌宇 1001 哈爾濱市公安局 01 民警 61.97 81.40 67.799
1101230101401 王賢斌 1001 哈爾濱市公安局 01 民警 63.48 77.80 67.776
1101230101717 劉遜 1001 哈爾濱市公安局 01 民警 62.74 79.40 67.738
1101230101223 蘇啟 1001 哈爾濱市公安局 01 民警 63.65 76.70 67.565
1101230101620 王松昊 1001 哈爾濱市公安局 02 民警 64.75 83.40 70.345
1101230101311 王博楊 1001 哈爾濱市公安局 02 民警 66.73 75.60 69.391
1101230101015 張藝鵬 1001 哈爾濱市公安局 02 民警 63.9 80.60 68.91
1101230101507 王帥 1001 哈爾濱市公安局 02 民警 64.44 79.20 68.868
1101230102921 賀連成 1001 哈爾濱市公安局 02 民警 67.29 72.40 68.823
1101230101320 魏士博 1001 哈爾濱市公安局 02 民警 66.41 72.60 68.267
1101230102125 周凱峰 1001 哈爾濱市公安局 02 民警 64.27 77.00 68.089
1101230100214 趙烜 1001 哈爾濱市公安局 02 民警 65.06 73.80 67.682
1101230101105 邵立超 1001 哈爾濱市公安局 02 民警 64.33 75.00 67.531
1101230101705 董凱 1001 哈爾濱市公安局 03 民警 64.24 83.40 69.988
1101230102811 王曉磊 1001 哈爾濱市公安局 03 民警 61.9 83.80 68.47
1101230103121 田浩然 1001 哈爾濱市公安局 03 民警 61.4 84.40 68.3
1101230100830 沈振宇 1001 哈爾濱市公安局 03 民警 60.54 82.80 67.218
1101230102923 王一帥 1001 哈爾濱市公安局 04 民警 63.85 73.30 66.685
1101230102029 荊雷 1001 哈爾濱市公安局 05 民警 65.75 84.40 71.345
1101230102217 郭文奇 1001 哈爾濱市公安局 05 民警 62.99 87.00 70.193
1101230100624 王彤宇 1001 哈爾濱市公安局 06 民警 68.71 86.40 74.017
1101230104725 曹洋 1001 哈爾濱市公安局 06 民警 66.18 82.20 70.986
1101230100519 曹健 1001 哈爾濱市公安局 06 民警 67.18 79.80 70.966
1101230106625 王天龍 1001 哈爾濱市公安局 06 民警 65.91 80.20 70.197
1101230100102 勾宇聰 1001 哈爾濱市公安局 06 民警 64.6 80.20 69.28
1101230103517 丁崟展 1002 賓縣公安局 01 民警 61.64 81.20 67.508
1101230103930 張勃海 1002 賓縣公安局 01 民警 61.04 81.20 67.088
1101230104228 劉鵬 1002 賓縣公安局 02 民警 53.14 82.20 61.858
1101230104205 賈強(qiáng) 1003 依蘭縣公安局 01 民警 53.04 78.60 60.708
1101230106223 李瑞豐 1003 依蘭縣公安局 02 民警 52.68 76.40 59.796
1101230105914 張雪松 1003 依蘭縣公安局 03 民警 63.68 84.00 69.776
1101230104307 于文奪 1003 依蘭縣公安局 03 民警 56.52 84.70 64.974
1101230104713 竹志 1003 依蘭縣公安局 04 民警 54.7 81.20 62.65
1101230106426 姚文杰 1003 依蘭縣公安局 04 民警 49.15 81.00 58.705
1101230103810 孫寶豐 1003 依蘭縣公安局 05 民警 62.32 80.40 67.744
1101230105811 劉宇鵬 1003 依蘭縣公安局 06 民警 58.29 78.00 64.203
1101230105502 姜春雷 1003 依蘭縣公安局 08 民警 56.73 81.00 64.011
1101230103516 董廣超 1004 方正縣公安局 01 民警 63.88 84.00 69.916
1101230106010 程鵬 1004 方正縣公安局 01 民警 64.95 80.30 69.555
1101230105311 趙旭 1004 方正縣公安局 01 民警 64.48 78.80 68.776
1101230103723 李紫微 1004 方正縣公安局 02 民警 63.01 76.80 67.147
1101230105724 姚東凱 1004 方正縣公安局 03 民警 63.77 75.80 67.379
1101230104830 馮馳 1201 牡丹江市公安局 01 民警 66.68 78.50 70.226
1101230103702 鄧蘇偉 1201 牡丹江市公安局 01 民警 65.38 80.00 69.766
1101230106007 張洪民 1201 牡丹江市公安局 01 民警 65.18 80.00 69.626
1101230103701 孫海民 1201 牡丹江市公安局 02 民警 54.99 80.20 62.553
1101230106107 張希堯 1201 牡丹江市公安局 03 民警 65.68 80.90 70.246
1101230106218 張十語 1201 牡丹江市公安局 03 民警 63.06 79.90 68.112
1101230105102 郭仕成 1201 牡丹江市公安局 04 民警 62.81 75.00 66.467
1101230104620 李陽 1201 牡丹江市公安局 05 民警 57.22 82.80 64.894
1101230104724 丁甲男 1201 牡丹江市公安局 06 民警 58.82 80.60 65.354
1101230103816 王明遠(yuǎn) 1201 牡丹江市公安局 06 民警 57.68 81.86 64.934
1101230104503 胡迪 1201 牡丹江市公安局 06 民警 58.4 75.20 63.44
1101230105230 于浩 1201 牡丹江市公安局 07 民警 60.88 73.60 64.696
1101230103013 張春林 1201 牡丹江市公安局 08 民警 60.03 79.90 65.991
1101230106009 鞏永順 1201 牡丹江市公安局 09 民警 62.57 83.50 68.849
1101230105908 路續(xù) 1201 牡丹江市公安局 09 民警 62.05 82.60 68.215
1101230105829 黃樂駿 1201 牡丹江市公安局 10 民警 62.39 80.40 67.793
1101230105003 姜欣明 1201 牡丹江市公安局 10 民警 56.19 85.10 64.863
1101230105304 李超群 1201 牡丹江市公安局 10 民警 58.35 77.86 64.203
1101230104806 單博 1201 牡丹江市公安局 11 民警 66.08 79.70 70.166
1101230105219 彭方奇 1201 牡丹江市公安局 11 民警 63.69 79.52 68.439
1101230106005 胡柏林 1201 牡丹江市公安局 11 民警 62.12 78.10 66.914
1101230103823 王鵬 1201 牡丹江市公安局 12 民警 60.56 81.00 66.692
1101230104028 甄玉恒 1201 牡丹江市公安局 12 民警 60.78 78.60 66.126
1101230105121 衡祥瑞 1201 牡丹江市公安局 13 民警 61.79 77.90 66.623
1101230104729 趙卓 1201 牡丹江市公安局 13 民警 59.48 81.80 66.176
1101230103608 趙書健 1201 牡丹江市公安局 13 民警 59.55 78.30 65.175
1101230105529 王鳳濤 1201 牡丹江市公安局 14 民警 65.51 82.80 70.697
1101230105317 張子楊 1201 牡丹江市公安局 14 民警 62.38 82.60 68.446
1101230105409 葛錚 1201 牡丹江市公安局 14 民警 60.63 83.60 67.521
1101230103921 原世博 1201 牡丹江市公安局 15 民警 63.2 75.40 66.86
1101230103808 劉洪達(dá) 1201 牡丹江市公安局 15 民警 62.08 74.20 65.716
1101230107723 高寶柱 1201 牡丹江市公安局 16 民警 60.82 74.60 64.954
1101230107417 王藝男 1201 牡丹江市公安局 17 民警 63.18 80.60 68.406
1101230107701 韓冰 1201 牡丹江市公安局 17 民警 61.12 80.80 67.024
1101230108105 宋云峰 1201 牡丹江市公安局 18 民警 57.49 76.70 63.253
1101230110028 王群 1201 牡丹江市公安局 19 民警 66.52 78.00 69.964
1101230109504 魯園煦 1201 牡丹江市公安局 19 民警 64.02 79.00 68.514
1101230108913 李錚 1201 牡丹江市公安局 20 民警 60.78 85.30 68.136
1101230107624 杜健 1201 牡丹江市公安局 20 民警 61.04 75.00 65.228
1101230109601 王翊霖 1201 牡丹江市公安局 20 民警 57.95 79.20 64.325
1101230107905 付嘉亮 1201 牡丹江市公安局 21 民警 66.06 81.00 70.542
1101230109301 周郁書 1201 牡丹江市公安局 21 民警 65.91 81.00 70.437
1101230107006 蘇鵬 1201 牡丹江市公安局 21 民警 64.81 80.90 69.637
1101230108430 張馳 1201 牡丹江市公安局 22 民警 59.54 75.30 64.268
1101230110114 劉學(xué)濱 1201 牡丹江市公安局 22 民警 58.58 75.56 63.674
1101230108404 王宗浩 1201 牡丹江市公安局 23 民警 60.23 75.80 64.901
1101230107729 李曉東 1201 牡丹江市公安局 23 民警 56.34 76.70 62.448
1101230108707 許良軍 1201 牡丹江市公安局 24 民警 61.15 82.60 67.585
1101230108801 林哲宇 1201 牡丹江市公安局 24 民警 60.53 77.20 65.531
1101230107907 鮑永鑫 1201 牡丹江市公安局 24 民警 59.13 79.40 65.211
1101230109806 葛建剛 1201 牡丹江市公安局 25 民警 62.71 81.20 68.257
1101230108723 張磊 1201 牡丹江市公安局 25 民警 58.29 75.60 63.483
1101230108716 李嘉堯 1201 牡丹江市公安局 25 民警 57.03 76.40 62.841
1101230108312 王慶濤 1202 林口縣公安局 01 民警 58.99 78.60 64.873
1101230107229 肖增輝 1202 林口縣公安局 01 民警 56.21 82.60 64.127
1101230108616 王迦南 1203 東寧市公安局 01 民警 61.93 78.80 66.991
1101230107121 吳鵬超 1203 東寧市公安局 01 民警 61.78 74.30 65.536
1101230106816 蘇振堃 1203 東寧市公安局 02 民警 59.5 75.40 64.27
1101230107029 許強(qiáng) 1203 東寧市公安局 02 民警 57.33 76.80 63.171
1101230107228 魏成昆 1204 寧安市公安局 02 民警 53.93 70.80 58.991
1101230108107 馮若晨 1204 寧安市公安局 03 民警 65.38 83.20 70.726
1101230107717 莊元勝 1204 寧安市公安局 03 民警 64.41 75.60 67.767
1101230108308 程培龍 1204 寧安市公安局 03 民警 61.68 78.90 66.846
1101230107513 袁永輝 1204 寧安市公安局 03 民警 60.48 77.70 65.646
1101230108002 彭鎮(zhèn)宇 1204 寧安市公安局 04 民警 57.92 73.60 62.624
1101230108122 劉霽 1301 佳木斯市公安局 01 民警 66.07 82.60 71.029
1101230109117 李誠 1301 佳木斯市公安局 02 民警 57.33 77.00 63.231
1101230107524 付東旭 1301 佳木斯市公安局 03 民警 63.12 79.00 67.884
1101230108314 劉凱銘 1301 佳木斯市公安局 04 民警 55.81 73.60 61.147
1101230108416 佟志香 1301 佳木斯市公安局 05 民警 62.11 82.20 68.137
1101230109602 王子銘 1301 佳木斯市公安局 06 民警 64.19 80.40 69.053
1101230107917 矯開宇 1301 佳木斯市公安局 07 民警 67.18 81.40 71.446
1101230107225 劉成旭 1301 佳木斯市公安局 07 民警 62.27 78.40 67.109
1101230106905 張雯一 1301 佳木斯市公安局 08 民警 67.98 76.20 70.446
1101230112317 馬開源 1301 佳木斯市公安局 09 民警 56.24 80.20 63.428
1101230111307 王鈺峰 1501 雞西市公安局 01 民警 54.73 75.80 61.051
1101230112108 邢昌彬 1501 雞西市公安局 01 民警 54.11 77.00 60.977
1101230112003 苗壯 1501 雞西市公安局 01 民警 53.96 74.60 60.152
1101230110717 丁典 1501 雞西市公安局 01 民警 52.53 77.60 60.051
1101230110409 陳坤 1501 雞西市公安局 02 民警 59.23 76.20 64.321
1101230110313 何云鵬 1501 雞西市公安局 02 民警 54.56 77.16 61.34
1101230111925 叢姍 1501 雞西市公安局 03 民警 66.97 85.20 72.439
1101230110705 于婷 1501 雞西市公安局 03 民警 67.99 81.70 72.103
1101230111012 潘琳琳 1501 雞西市公安局 04 民警 67.19 76.20 69.893
1101230110224 許楓智 1501 雞西市公安局 05 民警 69.53 79.00 72.371
1101230110912 閔寶健 1501 雞西市公安局 05 民警 62.53 79.40 67.591
1101230110725 杜制邦 1501 雞西市公安局 06 民警 66.68 79.60 70.556
1101230111701 劉振 1501 雞西市公安局 06 民警 64.18 79.00 68.626
1101230110520 劉通 1501 雞西市公安局 07 民警 59.78 83.00 66.746
1101230110320 逯瑋 1501 雞西市公安局 07 民警 56.83 79.00 63.481
1101230111106 李婉鳴 1501 雞西市公安局 07 民警 58.19 73.60 62.813
1101230110325 丁永亮 1501 雞西市公安局 08 民警 60.88 79.80 66.556
1101230110701 梁珂琿 1501 雞西市公安局 08 民警 61.03 78.80 66.361
1101230109212 張鐸 1502 密山市公安局 01 民警 57.62 79.40 64.154
1101230111903 馮曉潔 1502 密山市公安局 02 民警 65.49 78.40 69.363
1101230111620 金娜 1502 密山市公安局 02 民警 64.16 80.20 68.972
1101230112629 李峰 1502 密山市公安局 03 民警 61.91 80.80 67.577
1101230110920 張欣 1502 密山市公安局 04 民警 63.43 81.00 68.701
1101230113417 王旭東 1502 密山市公安局 05 民警 53.68 78.20 61.036
1101230112905 馬方方 1502 密山市公安局 06 民警 61.48 75.40 65.656
1101230110530 陳嬌嬌 1502 密山市公安局 06 民警 57.43 76.20 63.061
1101230113404 栗英哲 1601 雙鴨山市公安局 01 民警 57.66 78.04 63.774
1101230110517 尚禹龍 1601 雙鴨山市公安局 02 民警 63.08 79.60 68.036
1101230111511 畢世文 1601 雙鴨山市公安局 02 民警 58.63 79.80 64.981
1101230110310 封森鴻 1601 雙鴨山市公安局 02 民警 58.84 75.70 63.898
1101230111706 朱東杰 1601 雙鴨山市公安局 02 民警 55.57 76.70 61.909
1101230111120 白璐 1601 雙鴨山市公安局 02 民警 54.28 79.70 61.906
1101230110302 馬星宇 1601 雙鴨山市公安局 03 民警 58.12 75.80 63.424
1101230111516 韓雪源 1601 雙鴨山市公安局 03 民警 58.97 72.20 62.939
1101230111705 楊爽 1601 雙鴨山市公安局 03 民警 50.43 79.90 59.271
1101230112414 白玉宙 1601 雙鴨山市公安局 04 民警 63.58 78.20 67.966
1101230113009 田佳奇 1601 雙鴨山市公安局 04 民警 60.68 78.40 65.996
1101230111123 李新宇 1601 雙鴨山市公安局 05 民警 61.57 80.00 67.099
1101230116329 王施聰 1601 雙鴨山市公安局 06 民警 62.6 81.70 68.33
1101230110215 王玲 1601 雙鴨山市公安局 06 民警 61.13 82.80 67.631
1101230114507 張明 1601 雙鴨山市公安局 06 民警 63.46 74.30 66.712
1101230114003 張家宇 1601 雙鴨山市公安局 06 民警 59.88 79.30 65.706
1101230116630 李鶴 1601 雙鴨山市公安局 07 民警 62.18 82.50 68.276
1101230113719 劉鑫 1601 雙鴨山市公安局 07 民警 61.11 83.60 67.857
1101230114613 王東東 1601 雙鴨山市公安局 08 民警 68.66 78.60 71.642
1101230113825 李璐 1601 雙鴨山市公安局 08 民警 64.79 83.20 70.313
1101230114504 婁鼎 1601 雙鴨山市公安局 08 民警 63.85 84.80 70.135
1101230115323 吳承璋 1601 雙鴨山市公安局 08 民警 66.27 76.20 69.249
1101230115501 劉金宇 1601 雙鴨山市公安局 08 民警 65.18 78.20 69.086
1101230116118 崔晉慷 1601 雙鴨山市公安局 08 民警 63.81 80.60 68.847
1101230116710 譚禎 1601 雙鴨山市公安局 08 民警 63.52 80.40 68.584
1101230114512 宋驍 1601 雙鴨山市公安局 09 民警 61.02 78.94 66.396
1101230115817 王博 1601 雙鴨山市公安局 09 民警 59.43 78.20 65.061
1101230116125 張運(yùn)哲 1601 雙鴨山市公安局 10 民警 62.76 85.90 69.702
1101230116328 張作鵬 1601 雙鴨山市公安局 10 民警 63.23 81.86 68.819
1101230116730 劉一毫 1601 雙鴨山市公安局 10 民警 64.06 77.70 68.152
1101230116005 蔡靜 1601 雙鴨山市公安局 10 民警 60.67 82.74 67.291
1101230114917 蘇信達(dá) 1601 雙鴨山市公安局 12 民警 61.31 86.42 68.843
1101230116206 武文杰 1601 雙鴨山市公安局 12 民警 62.22 82.92 68.43
1101230114810 李自芯 1601 雙鴨山市公安局 12 民警 64.28 77.60 68.276
1101230113820 王凱旋 1601 雙鴨山市公安局 12 民警 62.32 81.92 68.2
1101230115026 寇鵬程 1701 伊春市公安局 01 民警 62.18 80.20 67.586
1101230115006 于潤冬 1701 伊春市公安局 02 民警 58.44 81.20 65.268
1101230114428 蘆山 1701 伊春市公安局 03 民警 61.86 81.80 67.842
1101230114209 李政 1701 伊春市公安局 05 民警 52.38 83.40 61.686
1101230114701 徐璽博 1701 伊春市公安局 06 民警 52.08 74.40 58.776
1101230113518 王世鵬 1701 伊春市公安局 06 民警 41.32 77.40 52.144
1101230114908 王洋 1701 伊春市公安局 07 民警 66.45 84.20 71.775
1101230113807 曲彤 1701 伊春市公安局 08 民警 45.75 74.60 54.405
1101230114910 任俊杰 1701 伊春市公安局 09 民警 64.13 76.20 67.751
1101230115219 安炳南 1701 伊春市公安局 09 民警 61.38 81.40 67.386
1101230116424 武英欣 1701 伊春市公安局 10 民警 62.31 81.20 67.977
1101230115320 米一鳴 1701 伊春市公安局 11 民警 67.04 75.20 69.488
1101230114129 徐勁 1701 伊春市公安局 11 民警 60.88 78.00 66.016
1101230113912 王超 1701 伊春市公安局 11 民警 59.32 79.60 65.404
1101230115419 車載馳 1701 伊春市公安局 12 民警 62.53 82.20 68.431
1101230114521 韓有恒 1701 伊春市公安局 13 民警 54.01 77.40 61.027
1101230113710 呂猛 1701 伊春市公安局 15 民警 57.63 79.20 64.101
1101230113230 李桓宇 1701 伊春市公安局 16 民警 47.46 80.40 57.342
1101230116302 金坤 1701 伊春市公安局 18 民警 58.48 75.60 63.616
1101230115120 畢銘欣 1701 伊春市公安局 18 民警 55.43 78.00 62.201
1101230115230 曾慶鶴 1701 伊春市公安局 19 民警 55.66 77.20 62.122
1101230115617 冷俊鋒 1701 伊春市公安局 19 民警 50.01 71.60 56.487
1101230114803 于廣濤 1701 伊春市公安局 21 民警 53.79 72.80 59.493
1101230116226 魏郁芊 1701 伊春市公安局 22 民警 59.99 80.40 66.113
1101230116409 李佳航 1701 伊春市公安局 22 民警 59.68 79.20 65.536
1101230116612 吳昊 1701 伊春市公安局 24 民警 58.58 80.60 65.186
1101230115001 史可為 1701 伊春市公安局 25 民警 58.71 83.80 66.237
1101230116425 劉賀 1702 鐵力林業(yè)地區(qū)公安局 01 民警 56.48 80.60 63.716
1101230115630 高文 1702 鐵力林業(yè)地區(qū)公安局 02 民警 64.13 81.60 69.371
1101230114516 黃清巍 1702 鐵力林業(yè)地區(qū)公安局 03 民警 44.94 75.40 54.078
1101230115702 袁祺 1702 鐵力林業(yè)地區(qū)公安局 04 民警 58.21 77.20 63.907
1101230115002 胡楊成 1702 鐵力林業(yè)地區(qū)公安局 04 民警 59.38 74.20 63.826
1101230115322 付文東 1702 鐵力林業(yè)地區(qū)公安局 04 民警 56.69 76.40 62.603
1101230114728 侯月 1703 朗鄉(xiāng)林業(yè)地區(qū)公安局 01 民警 51.85 82.80 61.135
1101230116029 常一汀 1703 朗鄉(xiāng)林業(yè)地區(qū)公安局 03 民警 58.69 80.00 65.083
1101230114804 朱貴勇 1703 朗鄉(xiāng)林業(yè)地區(qū)公安局 04 民警 56.13 77.00 62.391
1101230114729 劉玉柱 1704 鐵力市公安局 02 民警 62.13 76.20 66.351
1101230116627 竇智 1704 鐵力市公安局 04 民警 61.25 79.40 66.695
1101230114601 王宏羽 1704 鐵力市公安局 05 民警 54.29 76.20 60.863
1101230114425 欒嵩 1704 鐵力市公安局 06 民警 65.14 79.20 69.358
1101230114812 王新 1704 鐵力市公安局 06 民警 62.54 76.30 66.668
1101230116105 劉強(qiáng) 1705 桃山林業(yè)地區(qū)公安局 01 民警 62.93 83.10 68.981
1101230114824 劉鑫 1705 桃山林業(yè)地區(qū)公安局 02 民警 52.88 76.40 59.936
1101230119203 柳野 1801 勃利縣公安局 01 民警 60.09 85.80 67.803
1101230118308 孫彬彬 1801 勃利縣公安局 01 民警 61.36 77.46 66.19
1101230113701 沈俐欣 1801 勃利縣公安局 01 民警 58.43 83.24 65.873
1101230119326 朱濤 1801 勃利縣公安局 01 民警 61.09 74.86 65.221
1101230118429 栗鵬 1801 勃利縣公安局 01 民警 59.86 75.98 64.696
1101230117726 郭朋 1801 勃利縣公安局 02 民警 60.6 80.22 66.486
1101230117109 楊志成 1801 勃利縣公安局 02 民警 55.93 82.00 63.751
1101230117320 張崇 1801 勃利縣公安局 02 民警 58.36 75.40 63.472
1101230118508 徐海濤 1801 勃利縣公安局 02 民警 56.56 77.12 62.728
1101230118825 孫維東 1801 勃利縣公安局 02 民警 53.78 79.18 61.4
1101230118903 孫佳偉 1901 鶴崗市公安局 01 民警 62.47 82.40 68.449
1101230116908 宮明澤 1901 鶴崗市公安局 02 民警 59.37 82.50 66.309
1101230117002 李勇成 1901 鶴崗市公安局 03 民警 52.72 71.00 58.204
1101230117629 劉靜博 1901 鶴崗市公安局 06 民警 60.92 76.70 65.654
1101230117820 周義濱 1901 鶴崗市公安局 07 民警 59.78 81.00 66.146
1101230117610 馬歆程 1901 鶴崗市公安局 08 民警 58.53 84.60 66.351
1101230119111 蘇尚濤 1901 鶴崗市公安局 09 民警 58.59 81.60 65.493
1101230117922 薛堰亓 1901 鶴崗市公安局 10 民警 56.97 83.20 64.839
1101230119009 寧思程 1901 鶴崗市公安局 11 民警 63.38 85.20 69.926
1101230119406 陳振祥 1901 鶴崗市公安局 13 民警 62.32 78.40 67.144
1101230118326 張隆基 1901 鶴崗市公安局 14 民警 60.9 77.20 65.79
1101230118307 李東潤 1901 鶴崗市公安局 15 民警 57.74 74.80 62.858
1101230119405 遲浩 1901 鶴崗市公安局 16 民警 54.78 80.20 62.406
1101230119513 孫無奇 1901 鶴崗市公安局 17 民警 52.23 70.00 57.561
1101230119626 左鵬祺 1901 鶴崗市公安局 18 民警 62.84 72.00 65.588
1101230116926 高程龍 1901 鶴崗市公安局 19 民警 62.51 76.60 66.737
1101230117617 宮成恩 1901 鶴崗市公安局 20 民警 63.24 79.80 68.208
1101230117107 張英楠 1902 蘿北縣公安局 01 民警 62.61 81.60 68.307
1101230117611 朱鵬遠(yuǎn) 1902 蘿北縣公安局 01 民警 63.94 74.60 67.138
1101230116826 柴方啟 1902 蘿北縣公安局 02 民警 61.42 76.20 65.854
1101230119411 王昆 1902 蘿北縣公安局 02 民警 54.3 75.20 60.57
1101230119228 李佳峰 2001 黑河市公安局 01 民警 65.42 80.00 69.794
1101230117404 張寶業(yè) 2001 黑河市公安局 01 民警 62.79 78.00 67.353
1101230117616 林立森 2001 黑河市公安局 02 民警 56.28 78.60 62.976
1101230118313 么銀宇 2001 黑河市公安局 03 民警 67.78 79.20 71.206
1101230117717 安克儉 2001 黑河市公安局 04 民警 56.12 74.00 61.484
1101230119007 馬禹圻 2001 黑河市公安局 05 民警 65.43 78.60 69.381
1101230116706 楊冠 2001 黑河市公安局 06 民警 44.3 77.30 54.2
1101230118003 閆浩 2001 黑河市公安局 07 民警 61.08 81.20 67.116
1101230118516 吳桐 2001 黑河市公安局 08 民警 67.42 77.60 70.474
1101230118602 王有軍 2001 黑河市公安局 10 民警 64.49 79.20 68.903
1101230117329 胡寶鑫 2001 黑河市公安局 11 民警 61.57 73.00 64.999
1101230117108 王圣文 2001 黑河市公安局 12 民警 66.18 78.80 69.966
1101230118513 馬子陽 2001 黑河市公安局 13 民警 66.47 77.20 69.689
1101230117829 張國強(qiáng) 2001 黑河市公安局 15 民警 63.1 75.30 66.76
1101230117207 劉琪 2001 黑河市公安局 16 民警 61.67 77.10 66.299
1101230119223 鄧超 2002 北安市公安局 01 民警 62.88 81.20 68.376
1101230117927 蘇德健 2002 北安市公安局 01 民警 59 78.00 64.7
1101230118711 賀志強(qiáng) 2003 嫩江縣公安局 01 民警 62.69 82.20 68.543
1101230116001 彭琦峰 2003 嫩江縣公安局 01 民警 61.13 79.60 66.671
1101230118819 張向南 2003 嫩江縣公安局 02 民警 64.69 79.20 69.043
1101230116922 李陽 2003 嫩江縣公安局 02 民警 62.53 80.60 67.951
1101230117215 房立偉 2004 遜克縣公安局 01 民警 61.03 75.30 65.311
1101230117625 張琳 2004 遜克縣公安局 02 民警 52.87 77.50 60.259
1101230117919 劉琦 2004 遜克縣公安局 03 民警 63.87 73.76 66.837
1101230115925 于馳昊 2005 五大連池市公安局 01 民警 60.12 78.44 65.616
1101230117722 李鶴松 2005 五大連池市公安局 02 民警 63.86 84.20 69.962
1101230116702 張鈺 2005 五大連池市公安局 02 民警 63.09 75.00 66.663
1101230117115 張雷 2101 綏化市公安局 01 民警 68.23 83.60 72.841
1101230119008 張?zhí)斐?/td> 2101 綏化市公安局 01 民警 67.45 78.60 70.795
1101230119522 王振遠(yuǎn) 2101 綏化市公安局 01 民警 66.59 80.40 70.733
1101230116003 張鳳桐 2101 綏化市公安局 01 民警 67.43 76.80 70.241
1101230117419 李丹 2101 綏化市公安局 02 民警 66.95 76.50 69.815
1101230117622 姜鵬 2101 綏化市公安局 03 民警 71.21 79.60 73.727
1101230118616 胡靖澤 2101 綏化市公安局 03 民警 66.3 78.00 69.81
1101230117910 金之鑫 2101 綏化市公安局 03 民警 66.5 76.40 69.47
1101230119213 康健 2101 綏化市公安局 03 民警 65.77 76.40 68.959
1101230119419 李宏偉 2101 綏化市公安局 04 民警 61.55 74.60 65.465
1101230118603 崔立志 2101 綏化市公安局 04 民警 58.31 80.60 64.997
1101230121406 李裕思 2102 安達(dá)市公安局 01 民警 72.39 79.60 74.553
1101230120614 孫健洋 2102 安達(dá)市公安局 01 民警 65.05 77.00 68.635
1101230120920 姜洋 2102 安達(dá)市公安局 02 民警 64.04 81.00 69.128
1101230122406 劉宇軒 2102 安達(dá)市公安局 02 民警 61.68 80.00 67.176
1101230121619 范家旗 2102 安達(dá)市公安局 02 民警 59.78 81.60 66.326
1101230121312 張凱 2102 安達(dá)市公安局 02 民警 59.28 78.40 65.016
1101230120310 高倉建 2102 安達(dá)市公安局 03 特警 61.38 73.80 65.106
1101230123217 岳效飛 2102 安達(dá)市公安局 03 特警 56.73 76.00 62.511
1101230122628 關(guān)緒 2102 安達(dá)市公安局 04 特警 61.46 79.00 66.722
1101230120601 李前陽 2102 安達(dá)市公安局 04 特警 57.16 84.00 65.212
1101230122705 劉聰 2102 安達(dá)市公安局 04 特警 55.86 86.20 64.962
1101230121304 趙雪松 2102 安達(dá)市公安局 05 民警 56.11 73.50 61.327
1101230120903 崔雨 2102 安達(dá)市公安局 06 民警 62.96 81.10 68.402
1101230120620 卞熙鵬 2102 安達(dá)市公安局 06 民警 62.48 80.30 67.826
1101230121601 丁海博 2102 安達(dá)市公安局 06 民警 59.24 80.90 65.738
1101230121010 劉剛 2102 安達(dá)市公安局 07 民警 66.05 81.80 70.775
1101230120302 宋興龍 2102 安達(dá)市公安局 07 民警 66.65 80.20 70.715
1101230121204 王志強(qiáng) 2102 安達(dá)市公安局 07 民警 64.3 78.20 68.47
1101230122816 鄭海超 2102 安達(dá)市公安局 08 民警 66.88 79.22 70.582
1101230120103 李昊 2102 安達(dá)市公安局 08 民警 68.03 75.90 70.391
1101230121130 張朕 2102 安達(dá)市公安局 08 民警 62.67 80.40 67.989
1101230121806 張健秋 2102 安達(dá)市公安局 08 民警 60.78 81.86 67.104
1101230122422 常盛 2102 安達(dá)市公安局 09 民警 64.65 78.20 68.715
1101230122108 宋亞歐 2102 安達(dá)市公安局 09 民警 63.95 78.10 68.195
1101230119929 吳家新 2102 安達(dá)市公安局 09 民警 62.36 78.40 67.172
1101230120702 周宇 2102 安達(dá)市公安局 09 民警 62.57 76.80 66.839
1101230122617 李明燃 2102 安達(dá)市公安局 09 民警 60.8 78.80 66.2
1101230120516 戰(zhàn)劍 2102 安達(dá)市公安局 10 民警 63.8 75.00 67.16
1101230120501 車亮 2102 安達(dá)市公安局 10 民警 60.34 78.90 65.908
1101230121128 李長峰 2102 安達(dá)市公安局 10 民警 60.52 78.30 65.854
1101230121810 劉思言 2201 大興安嶺行署公安局 01 民警 63.59 72.60 66.293
1101230121906 付興博 2201 大興安嶺行署公安局 01 民警 59.23 72.00 63.061
