今天,2017年無(wú)錫市區(qū)中考分?jǐn)?shù)段公布,普通高中(不含民辦)最低控制線為405分。
2017年無(wú)錫市區(qū)中考分?jǐn)?shù)段 | ||||
分?jǐn)?shù)段起訖 | 分?jǐn)?shù)段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | ||
495以上 | 52 | 52 | ||
490 | —— | 494.5 | 102 | 154 |
485 | —— | 489.5 | 187 | 341 |
480 | —— | 484.5 | 296 | 637 |
475 | —— | 479.5 | 438 | 1075 |
470 | —— | 474.5 | 554 | 1629 |
465 | —— | 469.5 | 680 | 2309 |
460 | —— | 464.5 | 710 | 3019 |
455 | —— | 459.5 | 812 | 3831 |
450 | —— | 454.5 | 870 | 4701 |
445 | —— | 449.5 | 863 | 5564 |
440 | —— | 444.5 | 904 | 6468 |
435 | —— | 439.5 | 918 | 7386 |
430 | —— | 434.5 | 917 | 8303 |
425 | —— | 429.5 | 934 | 9237 |
420 | —— | 424.5 | 837 | 10074 |
415 | —— | 419.5 | 848 | 10922 |
410 | —— | 414.5 | 843 | 11765 |
405 | —— | 409.5 | 802 | 12567 |
400 | —— | 404.5 | 771 | 13338 |
395 | —— | 399.5 | 728 | 14066 |
390 | —— | 394.5 | 733 | 14799 |
385 | —— | 389.5 | 614 | 15413 |
380 | —— | 384.5 | 610 | 16023 |
375 | —— | 379.5 | 599 | 16622 |
370 | —— | 374.5 | 537 | 17159 |
365 | —— | 369.5 | 497 | 17656 |
360 | —— | 364.5 | 480 | 18136 |
355 | —— | 359.5 | 464 | 18600 |
350 | —— | 354.5 | 411 | 19011 |
345 | —— | 349.5 | 409 | 19420 |
340 | —— | 344.5 | 351 | 19771 |
335 | —— | 339.5 | 288 | 20059 |
330 | —— | 334.5 | 283 | 20342 |
325 | —— | 329.5 | 274 | 20616 |
320 | —— | 324.5 | 229 | 20845 |
315 | —— | 319.5 | 203 | 21048 |
310 | —— | 314.5 | 162 | 21210 |
305 | —— | 309.5 | 185 | 21395 |
300 | —— | 304.5 | 164 | 21559 |
295 | —— | 299.5 | 129 | 21688 |
290 | —— | 294.5 | 143 | 21831 |
289.5及以下 | 1709 | 23540 | ||
備注:1.分?jǐn)?shù)段中含中招加分;2.市區(qū)普通高中(不含民辦)最低控制線為405分。 | ||||
2017年無(wú)錫市區(qū)(不含錫山區(qū)和惠山區(qū))中考分?jǐn)?shù)段 | ||||
分?jǐn)?shù)段起訖 | 分?jǐn)?shù)段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | ||
495以上 | 45 | 45 | ||
490 | —— | 494.5 | 77 | 122 |
485 | —— | 489.5 | 135 | 257 |
480 | —— | 484.5 | 193 | 450 |
475 | —— | 479.5 | 284 | 734 |
470 | —— | 474.5 | 327 | 1061 |
465 | —— | 469.5 | 382 | 1443 |
460 | —— | 464.5 | 419 | 1862 |
455 | —— | 459.5 | 466 | 2328 |
450 | —— | 454.5 | 503 | 2831 |
445 | —— | 449.5 | 526 | 3357 |
440 | —— | 444.5 | 524 | 3881 |
435 | —— | 439.5 | 564 | 4445 |
430 | —— | 434.5 | 551 | 4996 |
425 | —— | 429.5 | 566 | 5562 |
420 | —— | 424.5 | 524 | 6086 |
415 | —— | 419.5 | 513 | 6599 |
410 | —— | 414.5 | 494 | 7093 |
405 | —— | 409.5 | 462 | 7555 |
400 | —— | 404.5 | 476 | 8031 |
395 | —— | 399.5 | 456 | 8487 |
390 | —— | 394.5 | 445 | 8932 |
385 | —— | 389.5 | 387 | 9319 |
380 | —— | 384.5 | 348 | 9667 |
375 | —— | 379.5 | 355 | 10022 |
370 | —— | 374.5 | 319 | 10341 |
365 | —— | 369.5 | 282 | 10623 |
360 | —— | 364.5 | 271 | 10894 |
355 | —— | 359.5 | 253 | 11147 |
350 | —— | 354.5 | 233 | 11380 |
345 | —— | 349.5 | 227 | 11607 |
340 | —— | 344.5 | 208 | 11815 |
335 | —— | 339.5 | 161 | 11976 |
330 | —— | 334.5 | 149 | 12125 |
325 | —— | 329.5 | 149 | 12274 |
320 | —— | 324.5 | 123 | 12397 |
315 | —— | 319.5 | 107 | 12504 |
310 | —— | 314.5 | 69 | 12573 |
305 | —— | 309.5 | 81 | 12654 |
300 | —— | 304.5 | 62 | 12716 |
295 | —— | 299.5 | 53 | 12769 |
290 | —— | 294.5 | 51 | 12820 |
289.5分以下 | 784 | 13604 | ||
備注:1.分?jǐn)?shù)段中含中招加分;2.市區(qū)普通高中(不含民辦)最低控制線為405分。 |