按照《2017年渭南市特崗教師招聘公告》文件精神,現(xiàn)就我縣2017年特崗教師招聘面試工作有關(guān)事項公告如下:
一、面試對象
在參加2017年特崗教師招聘中報考白水縣教師崗位且資格復(fù)審?fù)ㄟ^的入圍人員(具體名單見附件)
二、面試時間、地點
1、召開預(yù)備會
時間:2017年7月16日下午16:30
地點:白水縣白水小學(xué)餐廳
參加人員:全體考生
2、面試講課
時間:2017年7月17日上午6:00
地點:白水縣白水小學(xué)教學(xué)樓
需帶物品:身份證、準(zhǔn)考證
三、面試形式、內(nèi)容
形式:面試采取分學(xué)段、分學(xué)科講微型課的形式進(jìn)行,備課40分鐘,講課10分鐘(講課時無學(xué)生,考生只對考官按課堂環(huán)節(jié)講課)。主要考察:對教材的掌握與理解、學(xué)科知識、教學(xué)基本方法與技能、教師基本素養(yǎng)、語言表達(dá)能力、儀表教態(tài)等。
內(nèi)容:面試內(nèi)容為白水縣現(xiàn)使用的相應(yīng)學(xué)段、學(xué)科內(nèi)容。具體崗位范圍為:
報考崗位 | 教材名稱 | 使用年級 | 出版社 | 版次 | 主編 |
---|---|---|---|---|---|
初中物理 | 物理 | 九年級全一冊 | 人民教育出版社 | 2013年6月第1版 | 彭前程 |
初中化學(xué) | 化學(xué) | 九年級下冊 | 科學(xué)出版社 廣東教育出版社 | 2012年12月第2版 | 江琳才 |
小學(xué)語文 | 語文 | 六年級下冊 | 人民教育出版社 | 2006年12月第1版 | 崔 巒 蒯福棣 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 六年級下冊 | 人民教育出版社 | 2014年10月第1版 | 盧 江 楊 剛 |
小學(xué)英語 | 英語(三年級起點) | 六年級下冊 | 河北教育出版社 | 2014年12月第1版 | jim parsons 田貴森 |
學(xué)前教育 | 探索·發(fā)現(xiàn)·學(xué)習(xí) 小袋鼠 | 中班下冊 | 南京師范大學(xué)出版社 | 2014年12月第1版 | 周 兢 張杏如 |
四、面試評分辦法
成績實行百分制??脊偎u分?jǐn)?shù),采取去掉一個最高分和去掉一個最低分后,計算平均分?jǐn)?shù)作為考生面試成績。計算成績時,保留小數(shù)點后兩位,不實行四舍五入。
面試結(jié)束后,根據(jù)“考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%”的方法計算總分,結(jié)果保留兩位小數(shù),按照與公布的招聘崗位計劃數(shù)1:1比例,從高分到低分確定進(jìn)入體檢人員并在白水縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公示??偝煽儾⒘袃?yōu)先順序為:筆試成績高者優(yōu)先、專業(yè)課成績高者優(yōu)先、師范教育類優(yōu)先,本地生源優(yōu)先。
五、注意事項
1、為了確保面試工作順利進(jìn)行,考生應(yīng)提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時間,注意交通安全,并按時到場。
2、考生必須在規(guī)定面試當(dāng)日按時到考點報到,進(jìn)行資格驗證、抽簽,7:00之后遲到的考生不得進(jìn)入考點。
3、考生須攜帶準(zhǔn)考證、身份證原件,證件不全者,不得參加面試。
4、考生面試所用的教材、備課用紙等物品有考點統(tǒng)一提供。
5、考生必須嚴(yán)格遵守考試紀(jì)律,對違反考試紀(jì)律者,將參照《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法(試行)》,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。
聯(lián)系人:高建軍 0913-6156311
白水縣2017年特崗教師招聘面試人員名單
序號 | 姓名 | 招聘學(xué)段 | 招聘學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號 | 教育基礎(chǔ) | 學(xué)科綜合知識 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
理論知識 | (教育基礎(chǔ)理論知識成績×50%+學(xué)科知識成績×50%) | ||||||||
1 | 范蕾 | 初中 | 初中化學(xué) | 5011100040 | 78 | 84 | 81 | 是 | |
2 | 王婷 | 初中 | 初中化學(xué) | 5011100031 | 70 | 86 | 78 | 是 | |
3 | 李云婧 | 初中 | 初中化學(xué) | 5011100039 | 84 | 63 | 73.5 | 是 | |
1 | 王凡 | 初中 | 初中物理 | 5011090018 | 67 | 75 | 71 | 是 | |
2 | 原高英 | 初中 | 初中物理 | 5011090016 | 54 | 69 | 61.5 | 是 | |
3 | 呂世峰 | 初中 | 初中物理 | 5011090017 | 57 | 63 | 60 | 是 | |
4 | 王晨暉 | 初中 | 初中物理 | 5011090013 | 60 | 58 | 59 | 是 | |
5 | 趙朋超 | 初中 | 初中物理 | 5011090022 | 57 | 60 | 58.5 | 是 | |
6 | 郝阿歡 | 初中 | 初中物理 | 5011090020 | 60 | 56 | 58 | 是 | 遞補 |
1 | 高淼 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080184 | 76 | 86 | 81 | 是 | |
2 | 劉珂 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080178 | 67 | 84 | 75.5 | 是 | |
3 | 閆瑩飛 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080039 | 67 | 82 | 74.5 | 是 | |
4 | 張盼 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080173 | 63 | 86 | 74.5 | 是 | |
5 | 趙淑婷 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080170 | 65 | 82 | 73.5 | 是 | |
6 | 高莎 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080171 | 61 | 86 | 73.5 | 是 | |
7 | 許嘉欣 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080165 | 66 | 80 | 73 | 是 | |
8 | 王琳 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080176 | 65 | 78 | 71.5 | 是 | |
9 | 楊旭濤 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080174 | 66 | 76 | 71 | 是 | |
10 | 梁瑩 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080179 | 72 | 70 | 71 | 是 | |
11 | 韓梅梅 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080180 | 62 | 80 | 71 | 是 | |
12 | 龐萌 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080175 | 65 | 72 | 68.5 | 是 | |
13 | 劉苗苗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080183 | 64 | 72 | 68 | 是 | |
14 | 趙新月 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080168 | 63 | 72 | 67.5 | 是 | |
15 | 張苗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080185 | 65 | 70 | 67.5 | 是 | |
16 | 李洋 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080186 | 68 | 66 | 67 | 是 | |
17 | 朱珊 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080167 | 55 | 78 | 66.5 | 是 | |
18 | 付王琳 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080172 | 57 | 76 | 66.5 | 是 | |
19 | 張璐 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080147 | 66 | 66 | 66 | 是 | |
20 | 王婷 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080177 | 54 | 78 | 66 | 是 | |
21 | 張宇玉 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080187 | 63 | 64 | 63.5 | 是 | |
22 | 王歡歡 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080166 | 62 | 64 | 63 | 是 | |
23 | 李美盈 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080169 | 54 | 72 | 63 | 是 | |
24 | 韓珍美 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5012080182 | 60 | 66 | 63 | 是 | |
1 | 王蘭 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170420 | 72 | 74 | 73 | 是 | |
2 | 孫蘭蘭 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170523 | 63 | 80 | 71.5 | 是 | |
3 | 奚曉靜 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170417 | 73 | 65 | 69 | 是 | |
4 | 于賢 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170425 | 68 | 70 | 69 | 是 | |
5 | 黨艷娥 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170373 | 73 | 64 | 68.5 | 是 | |
6 | 李紅霞 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170529 | 62 | 75 | 68.5 | 是 | |
7 | 王一博 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170423 | 74 | 62 | 68 | 是 | |
8 | 蘇歡 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170409 | 68 | 67 | 67.5 | 是 | |
9 | 趙健博 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170059 | 71 | 62 | 66.5 | 是 | |
10 | 楊晗毓 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170419 | 63 | 69 | 66 | 是 | |
11 | 楊利彬 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170174 | 63 | 67 | 65 | 是 | |
12 | 趙引娣 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170408 | 66 | 64 | 65 | 是 | |
13 | 楊雅同 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170431 | 68 | 61 | 64.5 | 是 | |
14 | 楊爽 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170433 | 69 | 59 | 64 | 是 | |
15 | 高莉 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170432 | 61 | 66 | 63.5 | 是 | |
16 | 楊帆 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170434 | 61 | 65 | 63 | 是 | |
17 | 姚春麗 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170187 | 60 | 65 | 62.5 | 是 | |
18 | 王璇 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170372 | 64 | 61 | 62.5 | 是 | |
19 | 程娜 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170385 | 58 | 67 | 62.5 | 是 | |
20 | 韓曉慧 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170421 | 64 | 61 | 62.5 | 是 | |
21 | 張蓉 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170391 | 59 | 64 | 61.5 | 是 | |
22 | 劉王露 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170429 | 56 | 67 | 61.5 | 是 | |
23 | 許孫妮 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170422 | 61 | 61 | 61 | 是 | |
24 | 王雪維 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170387 | 64 | 57 | 60.5 | 是 | 遞補 |
25 | 李珍 | 小學(xué) | 小學(xué)英語 | 5012170404 | 64 | 57 | 60.5 | 是 | 遞補 |
1 | 韓路路 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040060 | 69 | 82 | 75.5 | 是 | |
2 | 馬婉鑫 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040247 | 68 | 80 | 74 | 是 | |
3 | 郭曉艷 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040326 | 75 | 71 | 73 | 是 | |
4 | 白嬌 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040097 | 75 | 67 | 71 | 是 | |
5 | 魏敏敏 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040241 | 67 | 74 | 70.5 | 是 | |
6 | 何丹 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040242 | 68 | 73 | 70.5 | 是 | |
7 | 劉敏姣 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040230 | 63 | 77 | 70 | 是 | |
8 | 梁瓊 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040207 | 64 | 75 | 69.5 | 是 | |
9 | 奚恩惠 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040227 | 65 | 74 | 69.5 | 是 | |
10 | 王晨 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040245 | 63 | 76 | 69.5 | 是 | |
11 | 張瓊 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040223 | 74 | 64 | 69 | 是 | |
12 | 楊珮 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040236 | 58 | 79 | 68.5 | 是 | |
13 | 武萌萌 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040251 | 63 | 73 | 68 | 是 | |
14 | 楊佳怡 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040238 | 63 | 72 | 67.5 | 是 | |
15 | 郝哂悅 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040102 | 61 | 71 | 66 | 是 | |
16 | 陳潔 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040222 | 64 | 68 | 66 | 是 | |
17 | 楊丹 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040250 | 58 | 74 | 66 | 是 | |
18 | 高晗晗 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040237 | 57 | 74 | 65.5 | 是 | |
19 | 方媛媛 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040109 | 54 | 76 | 65 | 是 | |
20 | 魏沛 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040233 | 62 | 66 | 64 | 是 | |
21 | 牛清清 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040034 | 52 | 75 | 63.5 | 是 | |
22 | 康寧寧 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040228 | 64 | 61 | 62.5 | 是 | |
23 | 邱亞麗 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040231 | 59 | 66 | 62.5 | 是 | |
24 | 孫若梅 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 5012040235 | 62 | 61 | 61.5 | 是 | |
1 | 衛(wèi)利花 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150342 | 76 | 74.5 | 75.25 | 是 | |
2 | 楊琳 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150190 | 61 | 67.5 | 64.25 | 是 | |
3 | 王一萌 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150316 | 62 | 65.5 | 63.75 | 是 | |
4 | 梁喬 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150296 | 54 | 73 | 63.5 | 是 | |
5 | 鄭艷麗 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150175 | 59 | 67.5 | 63.25 | 是 | |
6 | 毛珊珊 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150189 | 57 | 67 | 62 | 是 | |
7 | 孫超 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150350 | 58 | 65 | 61.5 | 是 | |
8 | 劉昳含 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150310 | 60 | 62 | 61 | 是 | |
9 | 丁楠 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150283 | 57 | 64 | 60.5 | 是 | |
10 | 丁曉樂 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150315 | 52 | 63.5 | 57.75 | 是 | |
11 | 楊藝敏 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150321 | 54 | 58.5 | 56.25 | 是 | |
12 | 張瀟灑 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150301 | 51 | 59.5 | 55.25 | 是 | |
13 | 武玉 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150304 | 59 | 50 | 54.5 | 是 | |
14 | 馮龍珠 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150308 | 58 | 51 | 54.5 | 是 | |
15 | 楊雪 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150299 | 50 | 58 | 54 | 是 | |
16 | 郭婷 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150302 | 51 | 56 | 53.5 | 是 | |
17 | 劉婉青 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150305 | 53 | 53.5 | 53.25 | 是 | |
18 | 達(dá)璐 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150309 | 57 | 47 | 52 | 是 | |
19 | 劉星 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150320 | 55 | 47 | 51 | 是 | |
20 | 卞林潔 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150167 | 48 | 53.5 | 50.75 | 是 | |
21 | 閆田田 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150317 | 42 | 59 | 50.5 | 是 | |
22 | 石東 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150174 | 49 | 47 | 48 | 是 | |
23 | 于銘欣 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150303 | 45 | 49 | 47 | 是 | |
24 | 王冰倩 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育1 | 5013150300 | 38 | 51.5 | 44.75 | 是 | 遞補 |
1 | 趙琳潔 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150404 | 69 | 72.5 | 70.75 | 是 | |
2 | 王陽花 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150450 | 65 | 66.5 | 65.75 | 是 | |
3 | 李程程 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150471 | 61 | 69 | 65 | 是 | |
4 | 汪晥金 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150458 | 68 | 60.5 | 64.25 | 是 | |
5 | 潘思蓓 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150465 | 56 | 71 | 63.5 | 是 | |
6 | 朱欣璇 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150467 | 57 | 69 | 63 | 是 | |
7 | 吳婷 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150363 | 59 | 61.5 | 60.25 | 是 | |
8 | 王璐 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150405 | 57 | 63.5 | 60.25 | 是 | |
9 | 周怡 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150452 | 55 | 65.5 | 60.25 | 是 | |
10 | 張利娜 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150454 | 63 | 57.5 | 60.25 | 是 | |
11 | 陳夢茜 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150462 | 58 | 61.5 | 59.75 | 是 | |
12 | 劉凡佳 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150461 | 57 | 61.5 | 59.25 | 是 | |
13 | 董瑩 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150457 | 59 | 58.5 | 58.75 | 是 | |
14 | 郭麗潔 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150470 | 51 | 66 | 58.5 | 是 | |
15 | 趙會婷 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150453 | 53 | 60.5 | 56.75 | 是 | |
16 | 劉丹 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150455 | 51 | 60.5 | 55.75 | 是 | |
17 | 邱芳 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150491 | 55 | 56.5 | 55.75 | 是 | |
18 | 孟琳 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150420 | 54 | 57 | 55.5 | 是 | |
19 | 景王珮 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150460 | 49 | 61 | 55 | 是 | |
20 | 馬佩佩 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150464 | 46 | 53.5 | 49.75 | 是 | |
21 | 劉夢 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150468 | 36 | 60.5 | 48.25 | 是 | |
22 | 郭苗苗 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育2 | 5013150451 | 36 | 45.5 | 40.75 | 是 | 遞補 |
白水縣特崗辦
2017年7月11日