2017年廣州市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)(第二批)
來源:廣州市招生考試委員辦公室 閱讀:6979 次 日期:2017-07-15 10:40:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年廣州市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)(第二批)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2017年廣州市普通高中第二批招生學(xué)校錄取工作于7月13日進(jìn)行,現(xiàn)將錄取分?jǐn)?shù)公布如下:

一、第二批提前錄取

序號(hào) 院校名稱 錄取類別 計(jì)劃區(qū)域 戶籍生 借讀生 專業(yè)測試 最低分?jǐn)?shù)
最低分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù) 同分序號(hào) 最低分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù) 同分序號(hào)
1 廣州市美術(shù)中學(xué) 公辦 全市 571 72 644 20 60

說明:

1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧借讀生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“借讀生”是指符合公辦普通高中報(bào)考條件的借讀生。

2.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。

二、第二批公辦普通高中學(xué)校

序號(hào) 院校名稱 錄取類別 計(jì)劃區(qū)域 戶籍生 借讀生 最大志愿序號(hào)
最低分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 末位考生志愿序號(hào) 末位考生分?jǐn)?shù) 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 最低分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 末位考生志愿序號(hào) 末位考生分?jǐn)?shù) 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)
1 廣州市西關(guān)培英中學(xué) 公辦 老三區(qū) 576 132 1 576 132 669 210 1 669 210 3
2 廣州市越秀外國語學(xué)校 公辦 老三區(qū) 570 67 2 576 179 656 288 1 656 288 3
3 廣州市第四十一中學(xué) 公辦 老三區(qū) 596 41 1 596 41 685 126 1 685 126 1
4 廣州市海珠外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦 老三區(qū) 607 36 1 607 36 672 147 1 672 147 1
5 廣州市嶺南畫派紀(jì)念中學(xué) 公辦 老三區(qū) 581 130 1 581 130 660 160 1 660 160 3
6 廣州市第四十四中學(xué) 公辦 天河區(qū) 577 120 1 577 120 676 235 1 676 235 2
7 廣州市白云中學(xué) 公辦 白云區(qū) 501 8 1 501 8 687 239 1 687 239 2
8 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) 公辦 白云區(qū) 480 125 2 481 104 650 215 1 650 215 2
9 廣州市第六十六中學(xué) 公辦 白云區(qū) 482 74 2 482 74 658 359 1 658 359 2
10 廣州市白云藝術(shù)中學(xué) 公辦 白云區(qū) 480 8 2 481 63 631 47 1 631 47 2
11 廣州市第七十一中學(xué) 公辦 白云區(qū) 480 140 3 481 13 655 290 1 655 290 3
12 廣州市第八十一中學(xué) 公辦 白云區(qū) 480 143 2 484 77 642 110 1 642 110 2
13 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) 公辦 花都區(qū) 510 157 1 510 157 510 140 2 526 70 2
14 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) 公辦 花都區(qū) 539 188 1 539 188 538 160 1 538 160 1
15 廣州市南沙魚窩頭中學(xué) 公辦 番禺和南沙 488 38 1 488 38 669 100 1 669 100 1
16 廣州市南沙區(qū)麒麟中學(xué) 公辦 南沙和三鎮(zhèn) 480 163 2 480 159 643 332 1 643 332 2
17 廣州市增城區(qū)派潭中學(xué) 公辦 增城區(qū) 480 129 1 480 129 558 2 1 558 2 1
18 廣州市增城區(qū)中新中學(xué) 公辦 增城區(qū) 480 137 1 480 137 542 207 1 542 207 1
19 廣州市增城區(qū)仙村中學(xué) 公辦 增城區(qū) 480 160 1 480 160 559 61 1 559 61 1
20 廣州市增城區(qū)永和中學(xué) 公辦 增城區(qū) 480 112 1 480 112 579 205 1 579 205 1
21 廣州市從化區(qū)第三中學(xué) 公辦 從化區(qū) 480 170 1 480 170 480 81 1 480 81 1
22 廣州市從化區(qū)第四中學(xué) 公辦 從化區(qū) 480 127 1 480 127 480 135 1 480 135 1

說明:

1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧借讀生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“借讀生”是指符合公辦普通高中報(bào)考條件的借讀生。

2.“三鎮(zhèn)”是指南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)、欖核鎮(zhèn)和大崗鎮(zhèn)。

3.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。

4.“末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào)。

5.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào)。

6.“最大志愿序號(hào)”是指向該校投檔考生中最大的志愿序號(hào)。

三、第二批民辦普通高中學(xué)校

序號(hào) 院校名稱 錄取類別 計(jì)劃
區(qū)域
最低分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù) 同分序號(hào) 末位考生志愿序號(hào) 末位考生分?jǐn)?shù) 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 最大志愿序號(hào)
1 廣州市北大附中為明廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 老三區(qū) 656 114 1 656 114 1
天河區(qū) 666 273 1 666 273 1
白云區(qū) 664 197 1 664 197 1
黃埔區(qū) 674 278 1 674 278 1
番禺區(qū) 663 28 1 663 28 1
花都區(qū) 667 322 1 667 322 1
南沙區(qū) 708 70 1 708 70 1
從化區(qū) 657 253 1 657 253 1
增城區(qū) 665 314 1 665 314 1
2 廣州市海珠中學(xué) 民辦 老三區(qū) 611 135 1 611 135 1
天河區(qū) 611 198 1 611 198 1
白云區(qū) 614 152 1 614 152 1
黃埔區(qū) 623 9 1 623 9 1
番禺區(qū) 626 186 1 626 186 1
花都區(qū) -          
南沙區(qū) -          
從化區(qū) -          
增城區(qū) 641 176 1 641 176 1
3 廣州市培才高級(jí)中學(xué) 民辦 老三區(qū) 621 129 1 621 129 1
天河區(qū) 626 57 1 626 57 1
白云區(qū) 621 34 1 621 34 1
黃埔區(qū) 637 128 1 637 128 1
番禺區(qū) 622 257 1 622 257 1
花都區(qū) 668 113 1 668 113 1
南沙區(qū) 636 101 1 636 101 1
從化區(qū) -          
增城區(qū) -          
4 廣州市華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中加高中) 民辦 老三區(qū) 591 116 2 591 116 2
天河區(qū) 593 120 2 615 18 2
白云區(qū) 513 18 2 549 108 2
黃埔區(qū) 542 63 2 542 63 2
番禺區(qū) 515 101 2 534 38 2
花都區(qū) -          
南沙區(qū) -          
從化區(qū) 512 45 2 528 181 2
增城區(qū) 531 158 2 531 158 2
5 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬天河學(xué)校 民辦 老三區(qū) 697 34 1 697 34 1
天河區(qū) 697 12 1 697 12 1
白云區(qū) 697 84 1 697 84 1
黃埔區(qū) 699 49 1 699 49 1
番禺區(qū) 700 172 1 700 172 1
花都區(qū) 701 17 1 701 17 1
南沙區(qū) -          
從化區(qū) -          
增城區(qū) 706 228 1 706 228 1
6 廣州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 老三區(qū) 674 71 1 674 71 1
天河區(qū) 675 216 1 675 216 1
白云區(qū) 673 52 1 673 52 1
黃埔區(qū) 674 346 1 674 346 1
番禺區(qū) 675 173 1 675 173 1
花都區(qū) 679 340 1 679 340 1
南沙區(qū) 677 245 1 677 245 1
從化區(qū) 679 92 1 679 92 1
增城區(qū) 674 296 1 674 296 1
7 廣州市亞加達(dá)外國語高級(jí)中學(xué) 民辦 老三區(qū) 594 144 1 594 144 1
天河區(qū) 590 18 1 590 18 1
白云區(qū) 533 82 1 533 82 1
黃埔區(qū) 543 85 1 543 85 1
番禺區(qū) 533 28 1 533 28 1
花都區(qū) 588 100 1 588 100 1
南沙區(qū) 535 154 1 535 154 1
從化區(qū) 653 295 1 653 295 1
增城區(qū) 541 160 1 541 160 1
8 廣州市番禺區(qū)祈福英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 老三區(qū) 606 68 1 606 68 1
天河區(qū) 615 219 1 615 219 1
白云區(qū) 671 160 1 671 160 1
黃埔區(qū) 637 141 1 637 141 1
番禺區(qū) 597 63 1 597 63 1
花都區(qū) -          
南沙區(qū) 634 243 1 634 243 1
從化區(qū) -          
增城區(qū) -          
9 廣州中大附屬雅寶學(xué)校 民辦 老三區(qū) 607 176 1 607 176 1
天河區(qū) 614 183 1 614 183 1
白云區(qū) 607 147 1 607 147 1
黃埔區(qū) 609 27 1 609 27 1
番禺區(qū) 608 14 1 608 14 1
花都區(qū) 608 174 1 608 174 1
南沙區(qū) 620 263 1 620 263 1
從化區(qū) 615 166 1 615 166 1
增城區(qū) 621 230 1 621 230 1
10 廣州英豪學(xué)校 民辦 老三區(qū) 591 235 1 591 235 1
天河區(qū) 590 35 1 590 35 1
白云區(qū) 518 115 1 518 115 1
黃埔區(qū) 517 71 1 517 71 1
番禺區(qū) 521 97 1 521 97 1
花都區(qū) 570 90 1 570 90 1
南沙區(qū) 540 159 1 540 159 1
從化區(qū) 519 61 1 519 61 1
增城區(qū) 520 128 1 520 128 1

說明:

1.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。

2.“末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào)。

3.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào)。

4.“最大志愿序號(hào)”是指向該校投檔考生中最大的志愿序號(hào)。

5.最低分?jǐn)?shù)用“—”表示的,是指該區(qū)域沒有生源或有生源但達(dá)不到學(xué)校錄取最低控制分?jǐn)?shù)線。

廣州市招生考試委員會(huì)辦公室

2017年7月13日

更多信息請(qǐng)查看2024年廣東省中考招生錄取
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2017年廣州市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)(第二批)
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)