西藏自治區(qū)2017年對(duì)口高職考試招生預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | |||
招生(報(bào)考)專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 預(yù)錄人數(shù) |
學(xué)前教育類 | 166 | 259(專業(yè)綜合成績(jī)85) | 166 |
護(hù)理類 | 119 | 291(專業(yè)綜合成績(jī)144) | 119 |
園林綠化類 | 146 | 134 | 146 |
作物生產(chǎn)類 | 45 | 262 | 45 |
畜牧獸醫(yī)類 | 211 | 238 | 211 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)類 | 3 | 141 | 3 |
藏醫(yī)醫(yī)療類 | 40 | 382(專業(yè)綜合成績(jī)255) | 40 |
計(jì)算機(jī)類 | 190 | 299(專業(yè)綜合成績(jī)145) | 190 |
旅游管理類 | 149 | 331 | 149 |
供用電技術(shù)類 | 83 | 158 | 83 |
建筑工程類 | 124 | 209 | 124 |
汽車維修類 | 37 | 297 | 37 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 60 | 221 | 60 |
公共管理類 | 140 | 273(專業(yè)綜合成績(jī)117) | 140 |
物流管理類 | 18 | 322 | 18 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 84 | 205 | 84 |
小計(jì) | 1615 | 1615 | |
3+2分段制協(xié)議招生計(jì)劃預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | |||
招生(報(bào)考)專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 預(yù)錄人數(shù) |
體育教育類 | 90 | 104 | 84 |
脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | |||
招生(報(bào)考)專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 預(yù)錄人數(shù) |
學(xué)前教育類 | 60 | 249 | 60 |
畜牧獸醫(yī)類 | 30 | 176 | 30 |
旅游管理類 | 15 | 263 | 15 |
物流管理類 | 24 | 211(專業(yè)綜合成績(jī)111) | 24 |
小計(jì) | 129 | 129 | |
合計(jì) | 1834 | 1828 | |
備注:預(yù)錄原則為同一科類考生按高分到低分排序,總分相同時(shí),再按專業(yè)綜合成績(jī)高低排序。 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名