說明:體檢人員中標(biāo)注“★”的考生須按照備注中的要求于7月10日下午5點(diǎn)前將相關(guān)材料報送泰安市選聘高校畢業(yè)生到村任職辦公室(泰安市市政大樓C602 房間,聯(lián)系電話:0538-6988129),逾期未提交和所提交材料經(jīng)審查不符合選聘條件的,取消體檢資格,并按照綜合成績由高到低順序從符合條件人員中進(jìn)行遞補(bǔ)。 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 體檢人員 | 備注 |
韓雪瑩 | 2012091311 | 80.5 | 87.99 | 84.25 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
李哲 | 2012092417 | 74.5 | 93.30 | 83.90 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
嚴(yán)肅 | 2012090312 | 80.5 | 86.81 | 83.66 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
劉婷 | 2012091819 | 76 | 91.05 | 83.53 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
王娟 | 2012092424 | 75.5 | 91.16 | 83.33 | 進(jìn)入體檢范圍人員★ | 須提交加蓋好相關(guān)公章的《報名表》方可參加體檢 |
李欣 | 2012090412 | 77.5 | 89.12 | 83.31 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
徐波 | 2012091919 | 76 | 89.65 | 82.83 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
李文娟 | 2012092513 | 76.5 | 88.71 | 82.61 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
孫天 | 2012092115 | 74 | 91.05 | 82.53 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
王珣 | 2012090112 | 79 | 85.71 | 82.36 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
鄒雯雯 | 2012091304 | 79.5 | 85.13 | 82.32 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
劉洋 | 2012090525 | 75 | 89.45 | 82.23 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
沈文芳 | 2012091121 | 75 | 89.25 | 82.13 | 進(jìn)入體檢范圍人員★ | 須提交加蓋好相關(guān)公章的《報名表》方可參加體檢 |
王宇 | 2012090719 | 77.5 | 86.67 | 82.09 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
李廷廷 | 2012092515 | 73 | 91.07 | 82.04 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
房紅麗 | 2012090507 | 75 | 88.60 | 81.80 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
孫瀛慧 | 2012092813 | 69.5 | 94.01 | 81.76 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
戶曉萌 | 2012090414 | 74 | 89.32 | 81.66 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
蘇咸清 | 2012092128 | 70 | 93.09 | 81.55 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
趙慧 | 2012091318 | 69.5 | 93.60 | 81.55 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
趙欣 | 2012092718 | 76.5 | 86.47 | 81.49 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
劉田甜 | 2012092818 | 76 | 86.48 | 81.24 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
王帥 | 2012090613 | 78.5 | 83.92 | 81.21 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
徐莉 | 2012090630 | 74.5 | 87.83 | 81.17 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
孫超 | 2012091825 | 73 | 88.98 | 80.99 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
周振良 | 2012092019 | 70.5 | 91.46 | 80.98 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
楊秀祥 | 2012091711 | 76.5 | 85.19 | 80.85 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
仲玉潔 | 2012090126 | 71 | 90.52 | 80.76 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
孫叢叢 | 2012092426 | 76.5 | 84.94 | 80.72 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
孔珉珉 | 2012090309 | 76 | 85.32 | 80.66 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
郭銀杏 | 2012091226 | 71 | 90.06 | 80.53 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
李晶 | 2012092425 | 73.5 | 87.02 | 80.26 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
張楠 | 2012091709 | 77 | 83.41 | 80.21 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
高鳳 | 2012091502 | 70 | 90.26 | 80.13 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
張瑩 | 2012090308 | 70 | 90.14 | 80.07 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
張冕 | 2012092619 | 69.5 | 90.52 | 80.01 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
繆琛 | 2012091012 | 71.5 | 88.44 | 79.97 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
李紀(jì)勇 | 2012091130 | 73.5 | 86.41 | 79.96 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
劉慧 | 2012091705 | 71 | 88.84 | 79.92 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
郭曉慶 | 2012090125 | 71 | 88.71 | 79.86 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
龐蒙蒙 | 2012091309 | 76.5 | 83.01 | 79.76 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
趙青慶 | 2012091114 | 73.5 | 86.00 | 79.75 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
于猛 | 2012092521 | 70.5 | 88.64 | 79.57 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
仇冰潔 | 2012090204 | 73 | 85.90 | 79.45 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
李銀 | 2012092114 | 69.5 | 89.05 | 79.28 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
秦余玲 | 2012091415 | 75 | 83.40 | 79.20 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
李苗 | 2012090729 | 70 | 88.40 | 79.20 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
宋泓霖 | 2012092404 | 71.5 | 86.87 | 79.19 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
夏曉 | 2012092222 | 74 | 84.22 | 79.11 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
王振鐸 | 2012090621 | 72 | 86.21 | 79.11 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
曹翠翠 | 2012090611 | 74 | 84.17 | 79.09 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
李文超 | 2012090219 | 69.5 | 88.64 | 79.07 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
燕玉娜 | 2012090207 | 69 | 89.12 | 79.06 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
于長香 | 2012091129 | 69 | 89.12 | 79.06 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
邢燕紅 | 2012090211 | 71.5 | 86.48 | 78.99 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
劉蘭 | 2012091820 | 70.5 | 87.44 | 78.97 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
馮紹振 | 2012091208 | 71.5 | 86.41 | 78.96 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
胡雯靜 | 2012091621 | 70 | 87.38 | 78.69 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
王苗苗 | 2012090419 | 73.5 | 83.78 | 78.64 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
杜寶臣 | 2012091419 | 70 | 87.25 | 78.63 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
贠倩倩 | 2012090517 | 71 | 86.21 | 78.61 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
宋俊秀 | 2012092618 | 72 | 84.94 | 78.47 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
張文文 | 2012090509 | 69.5 | 87.42 | 78.46 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
王文穎 | 2012092809 | 73.5 | 83.40 | 78.45 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
王歡 | 2012090102 | 70 | 86.87 | 78.44 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
鄧豐田 | 2012092313 | 69 | 87.83 | 78.42 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
金鑫 | 2012092508 | 74 | 82.76 | 78.38 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
唐恒 | 2012092913 | 71 | 85.71 | 78.36 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
劉凱 | 2012092627 | 72.5 | 84.18 | 78.34 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
張?jiān)聢A | 2012092504 | 75.5 | 80.89 | 78.20 | 進(jìn)入體檢范圍人員 | |
辛靜 | 2012090508 | 74.5 | 81.86 | 78.18 | ||
顏翠 | 2012090608 | 76.5 | 79.84 | 78.17 | ||
宗麗麗 | 2012090422 | 72.5 | 83.81 | 78.16 | ||
鄭樹營 | 2012091718 | 72 | 84.22 | 78.11 | ||
孫倩 | 2012092020 | 69.5 | 86.47 | 77.99 | ||
張仲媛 | 2012091901 | 73.5 | 82.24 | 77.87 | ||
王新 | 2012092524 | 69 | 86.67 | 77.84 | ||
朱建華 | 2012090624 | 72 | 83.57 | 77.79 | ||
李雪 | 2012090524 | 73.5 | 81.74 | 77.62 | ||
董英英 | 2012090625 | 72 | 83.16 | 77.58 | ||
牛麗娟 | 2012090119 | 70 | 85.04 | 77.52 | ||
卞慧 | 2012092817 | 75.5 | 79.31 | 77.41 | ||
解晶 | 2012090123 | 69.5 | 85.32 | 77.41 | ||
許琪 | 2012091124 | 70 | 84.79 | 77.40 | ||
郭婉婉 | 2012090501 | 70 | 84.75 | 77.38 | ||
王紅 | 2012090521 | 71 | 83.57 | 77.29 | ||
王兆強(qiáng) | 2012090616 | 76.5 | 77.89 | 77.20 | ||
齊帥 | 2012090315 | 69.5 | 84.83 | 77.17 | ||
張艷麗 | 2012090129 | 70.5 | 83.78 | 77.14 | ||
唐本華 | 2012090116 | 76 | 78.10 | 77.05 | ||
王臣 | 2012092603 | 71.5 | 82.59 | 77.05 | ||
孟麗君 | 2012091519 | 69.5 | 84.55 | 77.03 | ||
劉美美 | 2012092724 | 73 | 80.89 | 76.95 | ||
李樹嘉 | 2012092506 | 70.5 | 83.37 | 76.94 | ||
孫鵬 | 2012092626 | 70.5 | 83.37 | 76.94 | ||
王陽 | 2012090912 | 71 | 82.55 | 76.78 | ||
李文利 | 2012091425 | 71.5 | 81.47 | 76.49 | ||
劉秀 | 2012092512 | 70.5 | 82.18 | 76.34 | ||
王琨 | 2012091803 | 69 | 83.59 | 76.30 | ||
杜存寶 | 2012092414 | 69 | 83.40 | 76.20 | ||
趙倩 | 2012092113 | 69 | 83.37 | 76.19 | ||
王琨 | 2012090604 | 69.5 | 82.79 | 76.15 | ||
王倩倩 | 2012092003 | 72 | 80.25 | 76.13 | ||
彭晶 | 2012090922 | 69 | 83.16 | 76.08 | ||
王統(tǒng)增 | 2012091001 | 69 | 82.15 | 75.58 | ||
尹彥麗 | 2012092402 | 71.5 | 79.43 | 75.47 | ||
劉春曉 | 2012092711 | 70.5 | 79.92 | 75.21 | ||
汪亞洲 | 2012091317 | 69 | 80.73 | 74.87 | ||
賈明輝 | 2012092415 | 77.5 | 71.80 | 74.65 | ||
馬延青 | 2012092807 | 70 | 78.90 | 74.45 | ||
尹秋燕 | 2012092623 | 70.5 | 78.21 | 74.36 | ||
殷浩然 | 2012092225 | 70.5 | 77.70 | 74.10 | ||
張敏 | 2012090510 | 70 | 76.66 | 73.33 | ||
胡曉敏 | 2012092416 | 69.5 | 76.98 | 73.24 | ||
李娜 | 2012091216 | 71 | 74.43 | 72.72 | ||
李躍 | 2012092609 | 71 | 74.23 | 72.62 | ||
張體鋒 | 2012092905 | 74.5 | 0.00 | 37.25 | ||
史憲明 | 2012091322 | 73.5 | 0.00 | 36.75 | ||
陳璐 | 2012090316 | 72 | 0.00 | 36.00 | ||
方園園 | 2012091719 | 71.5 | 0.00 | 35.75 | ||
王菲菲 | 2012091324 | 70.5 | 0.00 | 35.25 | ||
姬艷艷 | 2012092430 | 70.5 | 0.00 | 35.25 | ||
李茜茜 | 2012092520 | 70 | 0.00 | 35.00 | ||
周瑩 | 2012092610 | 70 | 0.00 | 35.00 | ||
靳嶺 | 2012090108 | 69 | 0.00 | 34.50 | ||
萬燕 | 2012092210 | 69 | 0.00 | 34.50 | ||
聶艷艷 | 2012092213 | 69 | 0.00 | 34.50 | ||
樊錦繡 | 2012092801 | 69 | 0.00 | 34.50 |
更多信息請查看山東省大學(xué)生村官選聘網(wǎng)