德州市2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職筆試面試及綜合成績(jī)
來(lái)源:山東省2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職網(wǎng) 閱讀:2409 次 日期:2012-07-11 13:57:04
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“德州市2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職筆試面試及綜合成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 備 注
1 郝麗敏 2012140422 67 86.89 76.94 進(jìn)入體檢范圍
2 白慶瑜 2012140220 66.5 85.90 76.20 進(jìn)入體檢范圍
3 王廷廷 2012141117 66 85.34 75.67 進(jìn)入體檢范圍
4 于敏 2012140619 60 89.05 74.52 進(jìn)入體檢范圍
5 于欣鑫 2012140106 59.5 88.60 74.05 進(jìn)入體檢范圍
6 張晶甡 2012140310 62.5 84.06 73.28 進(jìn)入體檢范圍
7 韓杰 2012140424 63.5 82.47 72.99 進(jìn)入體檢范圍
8 馬琳 2012140202 59 86.42 72.71 進(jìn)入體檢范圍
9 王志遠(yuǎn) 2012140425 59 85.98 72.49 進(jìn)入體檢范圍
10 趙棟 2012140521 57.5 87.29 72.40 進(jìn)入體檢范圍
11 辛倩 2012140314 61 83.66 72.33 進(jìn)入體檢范圍
12 張曉 2012140214 60.5 83.96 72.23 進(jìn)入體檢范圍
13 孫洋 2012140313 57.5 86.32 71.91 進(jìn)入體檢范圍
14 俞菲菲 2012140213 60 83.69 71.85 進(jìn)入體檢范圍
15 許雁 2012140707 58 85.53 71.77 進(jìn)入體檢范圍
16 王楠 2012140820 55 88.17 71.58 進(jìn)入體檢范圍
17 宋金姣 2012140219 60.5 82.37 71.43 進(jìn)入體檢范圍
18 任吉朋 2012140503 57.5 85.21 71.35 進(jìn)入體檢范圍
19 郭仁鵬 2012140402 56.5 86.20 71.35 進(jìn)入體檢范圍
20 李金豹 2012141203 58.5 84.16 71.33 進(jìn)入體檢范圍
21 邢書(shū)瑞 2012140226 55.5 87.15 71.33 進(jìn)入體檢范圍
22 王嘉欣 2012140606 53 89.34 71.17 進(jìn)入體檢范圍
23 王蘋(píng)蘋(píng) 2012140715 58 84.21 71.11 進(jìn)入體檢范圍
24 周如如 2012141216 56.5 85.71 71.11 進(jìn)入體檢范圍
25 劉敏 2012140711 59 83.08 71.04 進(jìn)入體檢范圍
26 史振 2012140621 57 84.58 70.79 進(jìn)入體檢范圍
27 蓋世杰 2012140223 61.5 79.83 70.67 進(jìn)入體檢范圍
28 段圣平 2012141101 54.5 86.72 70.61 進(jìn)入體檢范圍
29 任鳳嬌 2012140704 59 81.51 70.25 進(jìn)入體檢范圍
30 宋玉榮 2012140804 59 81.48 70.24 進(jìn)入體檢范圍
31 殷培聰 2012140925 59 81.23 70.11 進(jìn)入體檢范圍
32 王玉 2012140302 62.5 77.33 69.92 進(jìn)入體檢范圍
33 李雅珉 2012140725 58 81.79 69.90 進(jìn)入體檢范圍
34 崔金濤 2012141001 58 81.63 69.82 進(jìn)入體檢范圍
35 姜琪 2012140407 60 79.56 69.78 進(jìn)入體檢范圍
36 魏連彬 2012140413 54.5 85.04 69.77 進(jìn)入體檢范圍
37 劉士利 2012140209 58 81.09 69.55 進(jìn)入體檢范圍
38 鄭春雪 2012141029 55 83.79 69.40 進(jìn)入體檢范圍
39 徐琳琳 2012141021 54.5 84.20 69.35 進(jìn)入體檢范圍
40 王振偉 2012140427 58 80.66 69.33 進(jìn)入體檢范圍
41 于艷平 2012141218 54.5 84.06 69.28 進(jìn)入體檢范圍
42 張志偉 2012140510 52 86.35 69.18 進(jìn)入體檢范圍
43 李小龍 2012140316 55.5 82.82 69.16 進(jìn)入體檢范圍
44 李蕊 2012140227 54.5 83.77 69.14 進(jìn)入體檢范圍
45 蔣衛(wèi)衛(wèi) 2012140524 55.5 82.67 69.09 進(jìn)入體檢范圍
46 陳瑞 2012141111 53.5 84.65 69.08 進(jìn)入體檢范圍
47 馬德乾 2012140308 57.5 80.63 69.07 進(jìn)入體檢范圍
48 李騰騰 2012141019 56 82.02 69.01 進(jìn)入體檢范圍
49 蒲英健 2012140305 58 79.87 68.94 進(jìn)入體檢范圍
50 趙新新 2012140603 52 85.81 68.91 進(jìn)入體檢范圍
51 劉業(yè)霞 2012140111 54 83.77 68.89 進(jìn)入體檢范圍
52 王建秀 2012140902 52.5 84.95 68.72 進(jìn)入體檢范圍
53 楊春 2012140218 55 82.41 68.70 進(jìn)入體檢范圍
54 馬榮翔 2012140620 49.5 87.88 68.69 進(jìn)入體檢范圍
55 程周琪 2012140321 54.5 82.87 68.68 進(jìn)入體檢范圍
56 孟凡清 2012140610 53.5 83.77 68.64 進(jìn)入體檢范圍
57 周敏杰 2012140824 59 78.08 68.54 進(jìn)入體檢范圍
58 王亮 2012140420 60 76.94 68.47 進(jìn)入體檢范圍
59 楊彬彬 2012140607 54 82.86 68.43 進(jìn)入體檢范圍
60 盧寶祥 2012140403 56 80.74 68.37 進(jìn)入體檢范圍
61 荊建澍 2012140428 53 83.49 68.24 進(jìn)入體檢范圍
62 李燕 2012140923 58 78.43 68.22 進(jìn)入體檢范圍
63 李傳濤 2012140903 58 78.25 68.13 進(jìn)入體檢范圍
64 安祥雨 2012140710 50 86.22 68.11 進(jìn)入體檢范圍
65 張逸群 2012140414 56 80.10 68.05 進(jìn)入體檢范圍
66 滕蘿 2012140101 53 83.09 68.04 進(jìn)入體檢范圍
67 孫昕萌 2012140211 57 79.04 68.02 進(jìn)入體檢范圍
68 劉晶晶 2012140109 55.5 80.52 68.01 進(jìn)入體檢范圍
69 房潤(rùn) 2012140930 53.5 82.42 67.96 進(jìn)入體檢范圍
70 劉夏青 2012140216 54.5 81.39 67.95 進(jìn)入體檢范圍
71 陳寧 2012140311 53.5 82.40 67.95 進(jìn)入體檢范圍
72 劉超 2012140805 49.5 86.23 67.86 進(jìn)入體檢范圍
73 朱德恒 2012140326 54.5 81.18 67.84 進(jìn)入體檢范圍
74 顧葉飛 2012141022 54 81.53 67.76 進(jìn)入體檢范圍
75 蔣新敏 2012140928 54.5 80.89 67.70 進(jìn)入體檢范圍
76 胡巖巖 2012140115 54 81.28 67.64 進(jìn)入體檢范圍
77 房艷暉 2012140501 54.5 80.45 67.48 進(jìn)入體檢范圍
78 趙靜 2012141102 53.5 81.37 67.43 進(jìn)入體檢范圍
79 肖彤 2012141107 54.5 80.35 67.42 進(jìn)入體檢范圍
80 海曼 2012141013 49.5 85.31 67.40 進(jìn)入體檢范圍
81 王真 2012140120 50.5 84.30 67.40 進(jìn)入體檢范圍
82 趙佩劍 2012140729 51.5 83.29 67.39 進(jìn)入體檢范圍
83 丁一 2012141122 53 81.78 67.39 進(jìn)入體檢范圍
84 王超 2012140113 57 77.46 67.23 進(jìn)入體檢范圍
85 李晨龍 2012141017 55 79.11 67.06 進(jìn)入體檢范圍
86 肖懷亮 2012140701 53 81.06 67.03 進(jìn)入體檢范圍
87 榮聊博 2012140203 51 82.91 66.95 進(jìn)入體檢范圍
88 王真 2012140323 49.5 84.30 66.90 進(jìn)入體檢范圍
89 齊麗麗 2012140914 54.5 79.04 66.77 進(jìn)入體檢范圍
90 王緒 2012140908 52 81.46 66.73 進(jìn)入體檢范圍
91 張冰冰 2012140404 51.5 81.82 66.66 進(jìn)入體檢范圍
92 劉婷婷 2012140919 52 81.26 66.63 進(jìn)入體檢范圍
93 馬瑞 2012140526 59.5 73.73 66.62 進(jìn)入體檢范圍
94 李延翔 2012141009 51 82.12 66.56 進(jìn)入體檢范圍
95 邢青飛 2012140630 53.5 79.59 66.54 進(jìn)入體檢范圍
96 宋偉賓 2012140801 52 80.86 66.43 進(jìn)入體檢范圍
97 郝甜甜 2012140206 55.5 76.94 66.22 進(jìn)入體檢范圍
98 張義 2012141011 51.5 80.89 66.20 進(jìn)入體檢范圍
99 鄭海靜 2012140217 57 75.14 66.07 進(jìn)入體檢范圍
100 李煥 2012141108 53 79.11 66.06 進(jìn)入體檢范圍
101 趙娜 2012140520 53 79.11 66.06 進(jìn)入體檢范圍
102 趙凱 2012140401 53 79.05 66.03 進(jìn)入體檢范圍
103 汪延霞 2012140721 57 74.60 65.80 進(jìn)入體檢范圍
104 范吉鵬 2012140416 53 78.45 65.73 進(jìn)入體檢范圍
105 杜亞楠 2012140221 51.5 79.94 65.72 進(jìn)入體檢范圍
106 張曉慶 2012140507 51.5 79.86 65.68 進(jìn)入體檢范圍
107 郭志遠(yuǎn) 2012140125 49 82.21 65.61 進(jìn)入體檢范圍
108 李崇 2012140720 51 80.16 65.58 進(jìn)入體檢范圍
109 吳倩 2012140229 50.5 80.43 65.47 進(jìn)入體檢范圍
110 譚小燕 2012140726 54 76.92 65.46 進(jìn)入體檢范圍
111 李恒 2012141027 49.5 80.79 65.15  
112 王亞飛 2012140426 54 76.14 65.07  
113 王宗林 2012140815 53 77.05 65.02  
114 董志敏 2012140819 52.5 77.42 64.96  
115 祁甜甜 2012140318 53.5 76.35 64.93  
116 張欣 2012140529 51 78.72 64.86  
117 王凱 2012140906 55.5 73.77 64.64  
118 王媛媛 2012141123 54 75.00 64.50  
119 袁慧 2012140614 51 77.83 64.42  
120 竇筱筱 2012141215 50 78.35 64.18  
121 李曉晶 2012141110 50 78.24 64.12  
122 夏帥 2012140423 50.5 77.25 63.87  
123 張咪 2012141028 50 77.15 63.57  
124 范婷婷 2012141211 49.5 77.02 63.26  
125 丁亮亮 2012141105 49.5 76.74 63.12  
126 高德寶 2012140907 49.5 76.39 62.94  
127 于靜 2012141213 51.5 73.26 62.38  
128 張寶強(qiáng) 2012140827 54 70.55 62.28  
129 楊統(tǒng)良 2012140917 49.5 74.59 62.05  
130 楊娜 2012140727 51 72.25 61.63  
131 楊洋 2012140602 51.5 70.87 61.19  
132 王靜雯 2012141115 51 70.50 60.75  
133 閻景芳 2012140210 49 72.06 60.53  
134 郭偉 2012140808 50 63.49 56.74  
135 胡楊 2012140826 53 55.41 54.21  
136 于淑霞 2012140519 49 29.15 39.08  
137 張曉雅 2012140320 65.5 0.00 32.75  
138 于爽 2012141212 65 0.00 32.50  
139 張曉園 2012140110 59 0.00 29.50  
140 楊愛(ài)龍 2012140205 59 0.00 29.50  
141 鄭光鵬 2012140303 59 0.00 29.50  
142 李慶娣 2012140505 59 0.00 29.50  
143 任立柱 2012140829 59 0.00 29.50  
144 聶志瑞 2012140909 59 0.00 29.50  
145 高飛 2012140301 58.5 0.00 29.25  
146 崔月朋 2012140406 57.5 0.00 28.75  
147 王艷麗 2012141104 57.5 0.00 28.75  
148 李琪 2012140929 57 0.00 28.50  
149 劉朝 2012140506 56.5 0.00 28.25  
150 祖娜娜 2012140629 56.5 0.00 28.25  
151 李法杰 2012141208 56.5 0.00 28.25  
152 李豆豆 2012140627 56 0.00 28.00  
153 馬云水 2012140408 55.5 0.00 27.75  
154 孫榮榮 2012140821 55.5 0.00 27.75  
155 王曉亮 2012141004 54.5 0.00 27.25  
156 周坤 2012141016 54.5 0.00 27.25  
157 張榮騰 2012140516 54 0.00 27.00  
158 孫義 2012141015 54 0.00 27.00  
159 周蓉 2012140706 53.5 0.00 26.75  
160 張麗 2012141106 53.5 0.00 26.75  
161 王璐 2012141202 53.5 0.00 26.75  
162 王強(qiáng) 2012140921 53 0.00 26.75  
163 李娜 2012141214 53 0.00 26.75  
164 仉博 2012140609 52.5 0.00 26.25  
165 鄭燃燃 2012140922 52 0.00 26.00  
166 代銀 2012141121 52 0.00 26.00  
167 蓋華瑞 2012140230 51.5 0.00 25.75  
168 木素明 2012140709 51.5 0.00 25.75  
169 張瀟允 2012140103 51 0.00 25.50  
170 王文韜 2012140324 50.5 0.00 25.25  

更多信息請(qǐng)查看山東省大學(xué)生村官選聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看山東省大學(xué)生村官選聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)