說(shuō)明:
1、資格復(fù)審:進(jìn)入面試人員于2012年8月14日至2012年8月15日早上9:00至下午5:30進(jìn)行資格復(fù)審,不參加資格復(fù)審的人員作自動(dòng)放棄處理,資格復(fù)審必須帶畢業(yè)證、身份證、戶口簿原件,資格復(fù)審不合格進(jìn)行下一名遞補(bǔ)(資格復(fù)審地點(diǎn):人力資源和社會(huì)保障局)。
2、面試時(shí)間:2012年8月21日至2012年8月22日早上7:00前到面試地點(diǎn)(各崗位面試時(shí)間請(qǐng)看下表)。
3、面試地點(diǎn):維西縣委黨校
4、面試前不再用電話通知,若不參加面試的人員作自動(dòng)放棄處理。
5、本公告由維西縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。發(fā)布之日起可以通過(guò)以下網(wǎng)站查詢:維西縣政府信息公開(kāi)網(wǎng)(http://dqwx.xxgk.yn.gov.cn)人力資源和社會(huì)保障局工作動(dòng)態(tài)。
姓名 | 性別 | 民族 | 報(bào)考類別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 民族照顧分 | 成績(jī) | 面試時(shí)間 |
和澤光 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 62 | 62 | 8月21日 | |
李貴堂 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 62 | 62 | 8月21日 | |
和云松 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 52 | 5 | 57 | 8月21日 |
王玉蓮 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 52 | 5 | 57 | 8月21日 |
和鳳英 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 57 | 57 | 8月21日 | |
楊曉婷 | 女 | 普米 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 52 | 5 | 57 | 8月21日 |
李麗琴 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 56 | 56 | 8月21日 | |
杜晶 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 56 | 56 | 8月21日 | |
和紫云 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 50 | 5 | 55 | 8月21日 |
朱燕 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 55 | 55 | 8月21日 | |
子要榮 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 50 | 5 | 55 | 8月21日 |
和艷萍 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 49 | 5 | 54 | 8月21日 |
余海麗 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 49 | 5 | 54 | 8月21日 |
李玉香 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 54 | 54 | 8月21日 | |
李衛(wèi)琴 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 48 | 5 | 53 | 8月21日 |
楊文娟 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 52 | 52 | 8月21日 | |
和勇光 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 47 | 5 | 52 | 8月21日 |
李麗娟 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 52 | 52 | 8月21日 | |
徐友文 | 男 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 52 | 52 | 8月21日 | |
和建珍 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 47 | 5 | 52 | 8月21日 |
楊順強(qiáng) | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 52 | 52 | 8月21日 | |
楊曉文 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 46 | 5 | 51 | 8月21日 |
楊潤(rùn)麗 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 46 | 5 | 51 | 8月21日 |
熊志琴 | 女 | 普米 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 46 | 5 | 51 | 8月21日 |
唐盈福 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 45 | 5 | 50 | 8月21日 |
林麗萍 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 45 | 5 | 50 | 8月21日 |
和旭坤 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 50 | 50 | 8月21日 | |
余成軍 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 44 | 5 | 49 | 8月21日 |
普文虎 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 49 | 49 | 8月21日 | |
和潤(rùn)香 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 43 | 5 | 48 | 8月21日 |
古艷群 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 43 | 5 | 48 | 8月21日 |
和振德 | 男 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 48 | 48 | 8月21日 | |
唐秀芳 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 43 | 5 | 48 | 8月21日 |
陳羅妹 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 42 | 5 | 47 | 8月21日 |
何紅梅 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 47 | 47 | 8月21日 | |
李玉芝 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 42 | 5 | 47 | 8月21日 |
張活旺 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 47 | 47 | 8月21日 | |
和文輝 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 46 | 46 | 8月21日 | |
張功雁 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 46 | 46 | 8月21日 | |
梁志嬌 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 41 | 5 | 46 | 8月21日 |
和帥 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 46 | 46 | 8月21日 | |
和梅 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 40 | 5 | 45 | 8月21日 |
錢(qián)林波 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 45 | 45 | 8月21日 | |
和暉 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 44 | 44 | 8月21日 | |
普江福 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 44 | 44 | 8月21日 | |
和照三 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 44 | 44 | 8月21日 | |
李曉艷 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 42 | 42 | 8月21日 | |
何旭將 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 37 | 5 | 42 | 8月21日 |
湯紅星 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 37 | 5 | 42 | 8月21日 |
陶維 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 41 | 41 | 8月21日 | |
李清林 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 36 | 5 | 41 | 8月21日 |
李靜潔 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 41 | 41 | 8月21日 | |
秦文霞 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 41 | 41 | 8月21日 | |
李蒼群 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 36 | 5 | 41 | 8月21日 |
楊楷 | 男 | 普米 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 理科 | 36 | 5 | 41 | 8月21日 |
李政學(xué) | 男 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 美術(shù) | 54 | 54 | 8月21日 | |
趙勛 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 美術(shù) | 51 | 51 | 8月21日 | |
賓瑩 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 美術(shù) | 47 | 47 | 8月21日 | |
和麗云 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 美術(shù) | 44 | 44 | 8月21日 | |
蔣正高 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 美術(shù) | 38 | 5 | 43 | 8月21日 |
鄒林 | 男 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 美術(shù) | 43 | 43 | 8月21日 | |
石玉屏 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 體育教育 | 57 | 57 | 8月21日 | |
李云剛 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 體育教育 | 49 | 5 | 54 | 8月21日 |
和成文 | 男 | 普米 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 體育教育 | 44 | 5 | 49 | 8月21日 |
桑繼源 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 體育教育 | 48 | 48 | 8月21日 | |
和文軍 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 體育教育 | 46 | 46 | 8月21日 | |
李輝 | 男 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 體育教育 | 45 | 45 | 8月21日 | |
和崇舟 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 體育教育 | 39 | 5 | 44 | 8月21日 |
李智深 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 體育教育 | 44 | 44 | 8月21日 | |
黃彥琴 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 70 | 70 | 8月21日 | |
和溶 | 女 | 普米 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 63 | 5 | 68 | 8月21日 |
和麗琴 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 61 | 5 | 66 | 8月21日 |
李寧 | 男 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 63 | 63 | 8月21日 | |
李文娟 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 63 | 63 | 8月21日 | |
雀紹東 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 54 | 5 | 59 | 8月21日 |
和雪梅 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 54 | 5 | 59 | 8月21日 |
和敏 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 54 | 5 | 59 | 8月21日 |
何麗輝 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 58 | 58 | 8月21日 | |
蜂正昌 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 53 | 5 | 58 | 8月21日 |
唐潔 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 53 | 5 | 58 | 8月21日 |
張?jiān)茟c | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 57 | 57 | 8月21日 | |
余霞 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 52 | 5 | 57 | 8月21日 |
趙曉芳 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 56 | 56 | 8月21日 | |
陳雪燕 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 56 | 56 | 8月21日 | |
沈繼紅 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 56 | 56 | 8月21日 | |
唐麗英 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 51 | 5 | 56 | 8月21日 |
和衛(wèi)紅 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 56 | 56 | 8月21日 | |
蜂曉芳 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 50 | 5 | 55 | 8月21日 |
金耀群 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 54 | 54 | 8月21日 | |
和亮云 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 49 | 5 | 54 | 8月21日 |
王艷春 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 54 | 54 | 8月21日 | |
余志芬 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 49 | 5 | 54 | 8月21日 |
趙燕娟 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 53 | 53 | 8月21日 | |
李曉彬 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 53 | 53 | 8月21日 | |
和明仙 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 53 | 53 | 8月21日 | |
和昊 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 48 | 5 | 53 | 8月21日 |
羅文珍 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 48 | 5 | 53 | 8月21日 |
和靜 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 48 | 5 | 53 | 8月21日 |
和曉龍 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 53 | 53 | 8月21日 | |
代玉玲 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 52 | 52 | 8月21日 | |
羅麗紅 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 47 | 5 | 52 | 8月21日 |
和銀梅 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 47 | 5 | 52 | 8月21日 |
李麗英 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 52 | 52 | 8月21日 | |
何曉甜 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 47 | 5 | 52 | 8月21日 |
和麗 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 52 | 52 | 8月21日 | |
董小茜 | 女 | 普米 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 47 | 5 | 52 | 8月21日 |
李兆龍 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 46 | 5 | 51 | 8月21日 |
韓貴東 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 46 | 5 | 51 | 8月21日 |
余小燕 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 51 | 51 | 8月21日 | |
周麗紅 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 46 | 5 | 51 | 8月21日 |
蜂秋云 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 46 | 5 | 51 | 8月21日 |
陳志蓮 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 51 | 51 | 8月21日 | |
萬(wàn)春艷 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 51 | 51 | 8月21日 | |
楊世春 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 51 | 51 | 8月21日 | |
和建忠 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 51 | 51 | 8月21日 | |
和秋艷 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 50 | 50 | 8月21日 | |
陳東 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 45 | 5 | 50 | 8月21日 |
和秋菊 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 45 | 5 | 50 | 8月21日 |
孟學(xué)琴 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 50 | 50 | 8月21日 | |
楊冬梅 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 50 | 50 | 8月21日 | |
余娟娟 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 45 | 5 | 50 | 8月21日 |
李戰(zhàn)新 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 文科 | 45 | 5 | 50 | 8月21日 |
李桂華 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 58 | 5 | 63 | 8月22日 |
錢(qián)曉霞 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 61 | 61 | 8月22日 | |
董紹軍 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 55 | 5 | 60 | 8月22日 |
和鵬 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 54 | 5 | 59 | 8月22日 |
趙曉燕 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 59 | 59 | 8月22日 | |
豐永成 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 54 | 5 | 59 | 8月22日 |
和向芬 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 58 | 58 | 8月22日 | |
吳屆三 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 58 | 58 | 8月22日 | |
趙鵬良 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 57 | 57 | 8月22日 | |
李文鋒 | 男 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 52 | 5 | 57 | 8月22日 |
和春秀 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 52 | 5 | 57 | 8月22日 |
鐘麗香 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 57 | 57 | 8月22日 | |
王芳 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 52 | 5 | 57 | 8月22日 |
和玉晗 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 51 | 5 | 56 | 8月22日 |
和湖仙 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 55 | 55 | 8月22日 | |
張敏敏 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 49 | 5 | 54 | 8月22日 |
余紹軍 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 49 | 5 | 54 | 8月22日 |
胡曉琴 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 54 | 54 | 8月22日 | |
木珊 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 53 | 53 | 8月22日 | |
林芳 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 53 | 53 | 8月22日 | |
余澤華 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教師 | 48 | 5 | 53 | 8月22日 |
和如蘭 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 59 | 59 | 8月22日 | |
楊云 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 46 | 5 | 51 | 8月22日 |
羅穎 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 51 | 51 | 8月22日 | |
蜂文新 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 45 | 5 | 50 | 8月22日 |
陳潤(rùn)芳 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 39 | 5 | 44 | 8月22日 |
和常清 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 39 | 5 | 44 | 8月22日 |
和秀香 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 44 | 44 | 8月22日 | |
和金秀 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 34 | 5 | 39 | 8月22日 |
李欣欣 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 33 | 5 | 38 | 8月22日 |
鐘寶 | 男 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 38 | 38 | 8月22日 | |
虎麗花 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 32 | 5 | 37 | 8月22日 |
海曉霜 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 37 | 37 | 8月22日 | |
和藝春 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 36 | 36 | 8月22日 | |
李開(kāi)春 | 男 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 校醫(yī) | 30 | 5 | 35 | 8月22日 |
余小萍 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 音樂(lè)教育 | 49 | 5 | 54 | 8月22日 |
李斌 | 男 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 音樂(lè)教育 | 50 | 50 | 8月22日 | |
和玥 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 音樂(lè)教育 | 42 | 5 | 47 | 8月22日 |
楊潔 | 女 | 普米 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 音樂(lè)教育 | 34 | 5 | 39 | 8月22日 |
和真 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 音樂(lè)教育 | 38 | 38 | 8月22日 | |
和文軍 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教育 | 音樂(lè)教育 | 38 | 38 | 8月22日 | |
和仕英 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 57 | 57 | 8月22日 | |
和壽琴 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 48 | 5 | 53 | 8月22日 |
謝莉 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 53 | 53 | 8月22日 | |
黃春毓 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 47 | 5 | 52 | 8月22日 |
虎秀雯 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 46 | 5 | 51 | 8月22日 |
陳慧 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 50 | 50 | 8月22日 | |
王文秀 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 50 | 50 | 8月22日 | |
和亞云 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 50 | 50 | 8月22日 | |
秦婷堯 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 49 | 49 | 8月22日 | |
戴艷群 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 48 | 48 | 8月22日 | |
次仁拉初 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 42 | 5 | 47 | 8月22日 |
李月嬌 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 47 | 47 | 8月22日 | |
趙彩碧 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 46 | 46 | 8月22日 | |
和悅 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 40 | 5 | 45 | 8月22日 |
和姜琴 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 39 | 5 | 44 | 8月22日 |
王瑩 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 44 | 44 | 8月22日 | |
錢(qián)燦輝 | 男 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 43 | 43 | 8月22日 | |
和占秀 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 38 | 5 | 43 | 8月22日 |
余春花 | 女 | 藏族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 38 | 5 | 43 | 8月22日 |
李春香 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 38 | 5 | 43 | 8月22日 |
蜂蓮香 | 女 | 傈僳 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 38 | 5 | 43 | 8月22日 |
和雪梅 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 42 | 42 | 8月22日 | |
和艷菊 | 女 | 白族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 41 | 41 | 8月22日 | |
陳曉雁 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 41 | 41 | 8月22日 | |
李曉燕 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 41 | 41 | 8月22日 | |
張學(xué)梅 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 40 | 40 | 8月22日 | |
張譯勻 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 40 | 40 | 8月22日 | |
和夢(mèng)蓉 | 女 | 納西 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 40 | 40 | 8月22日 | |
楊 穎 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 39 | 39 | 8月22日 | |
郭陶花 | 女 | 漢族 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 幼兒教師 | 39 | 39 | 8月22日 | |
和菲艷 | 女 | 納西 | 事業(yè)股室 | 交通局 | 工程管理 | 49 | 49 | 8月22日 | |
李俊 | 男 | 納西 | 事業(yè)股室 | 交通局 | 工程管理 | 46 | 46 | 8月22日 | |
趙普芳 | 女 | 藏族 | 事業(yè)股室 | 水務(wù)局 | 水利水電 | 60 | 5 | 65 | 8月22日 |
唐麗妹 | 女 | 藏族 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 57 | 5 | 62 | 8月22日 |
李瑞 | 女 | 藏族 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 57 | 5 | 62 | 8月22日 |
李芬 | 女 | 傈僳 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 55 | 5 | 60 | 8月22日 |
和瓊芳 | 女 | 納西 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 59 | 59 | 8月22日 | |
陳雪梅 | 女 | 漢族 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 58 | 58 | 8月22日 | |
