序號 | 主管部門(招聘人數(shù)) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 考試科目 | 備注 | |||
專 業(yè) | 學歷 (學位) | 年齡 | 其他 | ||||||||
1 | 無為縣住建局(7) | 房屋征收辦 | 專技 | 1202001 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
2 | 重點局 | 專技 | 1202002 | 6 | 道路橋梁工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學、建筑環(huán)境與設備工程、土木工程、無機非金屬材料工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
3 | 無為縣審計局(2) | 投資審計中心 | 專技 | 1202003 | 2 | 工程管理、土木工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
4 | 無為縣農(nóng)委(4) | 農(nóng)機化學校 | 專技 | 1202004 | 2 | 農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械化及自動化、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、機械設計制造及其自動化、信息與計算科學、計算機科學與技術 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
5 | 動物疫控中心 | 專技 | 1202005 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
6 | 種子管理站 | 專技 | 1202006 | 1 | 種子科學與工程、農(nóng)學、生物技術 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
7 | 無為縣關工委(1) | 關工委辦公室 | 管理 | 1202007 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | ||
8 | 無為縣財政局(4) | 劉渡鎮(zhèn)財政所 | 專技 | 1202008 | 1 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、工商管理、會計學、財務管理、國際商務、審計學、資產(chǎn)評估 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
9 | 嚴橋鎮(zhèn)財政所 | 專技 | 1202009 | 1 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||||
10 | 洪巷鄉(xiāng)財政所 | 專技 | 1202010 | 1 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||||
11 | 昆山鄉(xiāng)財政所 | 專技 | 1202011 | 1 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||||
12 | 無為縣文廣新局(5) | 文化市場綜合執(zhí)法隊 | 管理 | 1202012 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | 定向招聘服務基層項目人員 | |
13 | 創(chuàng)作組 | 專技 | 1202013 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
14 | 圖書館 | 專技 | 1202014 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
15 | 文化館 | 專技 | 1202015 | 1 | 音樂表演 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
16 | 文化館 | 專技 | 1202016 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
17 | 無為縣安監(jiān)局(1) | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 管理 | 1202017 | 1 | 中文 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | ||
18 | 無為縣物價局(1) | 價格認證中心 | 管理 | 1202018 | 1 | 財會、法律 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | ||
19 | 無為縣人口計生委(11) | 計生服務指導站 | 專技 | 1202019 | 1 | 醫(yī)學檢驗(技術) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
20 | 計生服務指導站 | 專技 | 1202020 | 1 | 醫(yī)學影像(技術) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
21 | 計生服務指導站 | 專技 | 1202021 | 2 | 臨床醫(yī)學、婦幼衛(wèi)生 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 具有婦產(chǎn)科中級職稱以上人員年齡可放寬至35周歲 | 公共基礎知識二 | ||
22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務所 | 專技 | 1202022 | 2 | 臨床醫(yī)學、婦幼衛(wèi)生、護理 | 中專及以上 | 35周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上或執(zhí)業(yè)護士資格 | 公共基礎知識二 | 以錢養(yǎng)事 | |
23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務所 | 專技 | 1202023 | 3 | 臨床醫(yī)學、婦幼衛(wèi)生、計劃生育、預防醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | 以錢養(yǎng)事 | ||
24 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務所 | 專技 | 1202024 | 1 | 醫(yī)學檢驗(技術) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | 以錢養(yǎng)事 | ||
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務所 | 專技 | 1202025 | 1 | 醫(yī)學影像(技術) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | 以錢養(yǎng)事 | ||
26 | 無為縣委宣傳部(4) | 無為周刊編輯部 | 管理 | 1202026 | 4 | 新聞、中文、法律 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 1年以上新聞媒體從業(yè)經(jīng)驗 | 公共基礎知識一 | |
27 | 無為縣民政局(2) | 縣老齡委辦公室 | 管理 | 1202027 | 1 | 計算機、中文 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | ||
28 | 社會福利院 | 管理 | 1202028 | 1 | 文秘、法學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | |||
29 | 無為縣水務局(2) | 水利工程管理所 | 專技 | 1202029 | 1 | 水利工程、水利水電工程、水利水電建筑工程、農(nóng)田水利、水利工程管理 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
30 | 水利勘察設計室 | 專技 | 1202030 | 1 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||||
31 | 無為縣旅游局(1) | 旅游質(zhì)檢所 | 管理 | 1202031 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | 定向招聘服務基層項目人員 | |
32 | 無為縣招標局(4) | 招標采購代理處 | 專技 | 1202032 | 3 | 土木類、水利類、建筑類、工程管理、工程造價 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
33 | 招標采購代理處 | 專技 | 1202033 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
34 | 無為縣人社局(10) | 勞動人事仲裁院 | 管理 | 1202034 | 1 | 會計學、財務管理、審計學、中文 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | ||
35 | 勞動人事仲裁院 | 管理 | 1202035 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | |||
36 | 公共就業(yè)人才服務中心 | 管理 | 1202036 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | |||
37 | 公共就業(yè)人才服務中心 | 專技 | 1202037 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
38 | 城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險管理中心 | 專技 | 1202038 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
39 | 社會保險基金征繳中心 | 專技 | 1202039 | 2 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
40 | 社會保險基金征繳中心 | 專技 | 1202040 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
41 | 社會保險基金征繳中心 | 管理 | 1202041 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | |||
42 | 無為縣石澗鎮(zhèn) 政府(1) | 綜合執(zhí)法大隊 | 管理 | 1202042 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | ||
43 | 無為縣教育局(8) | 紅廟中心學校 | 專技 | 1202043 | 1 | 會計學、財務管理、 統(tǒng)計學、審計學、 財政學類、金融學類 |
本科(學士)及以上 | 30周歲以下 |
碩士研究生及其以上學歷放寬至35周歲以下 | 公共基礎知識二 | |
44 | 泉塘中心學校 | 專技 | 1202044 | 1 | 公共基礎知識二 | ||||||
45 | 蜀山中心學校 | 專技 | 1202045 | 1 | 公共基礎知識二 | ||||||
46 | 鶴毛中心學校 | 專技 | 1202046 | 1 | 公共基礎知識二 | ||||||
47 | 姚溝中心學校 | 專技 | 1202047 | 1 | 公共基礎知識二 | ||||||
48 | 高溝中心學校 | 專技 | 1202048 | 1 | 公共基礎知識二 | ||||||
49 | 無為一中 | 專技 | 1202049 | 1 | 公共基礎知識二 | ||||||
50 | 無為三中 | 專技 | 1202050 | 1 | 公共基礎知識二 | ||||||
51 | 無為縣發(fā)改委(2) | 縣鐵路辦 | 管理 | 1202051 | 1 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、電子商務類 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | ||
52 | 管理 | 1202052 | 1 | 機械類 | 公共基礎知識一 | ||||||
53 | 無為縣經(jīng)信委(3) | 縣發(fā)展散裝水泥辦公室(縣中小企業(yè)服務中心) | 管理 | 1202053 | 3 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | ||
54 | 無為縣高溝鎮(zhèn)(8) | 黨政辦 | 管理 | 1202054 | 1 | 文秘、漢語言文學、法學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | ||
55 | 規(guī)劃建設局 | 專技 | 1202055 | 1 | 土木工程、測繪工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
56 | 社會事務辦 | 管理 | 1202056 | 1 | 公共管理類、法學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | |||
57 | 文化教育中心 | 專技 | 1202057 | 1 | 公共管理類、播音與主持藝術、影視攝影與制作 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
58 | 綜合執(zhí)法大隊 | 管理 | 1202058 | 1 | 法學、社會學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識一 | |||
59 | 經(jīng)濟發(fā)展局 | 專技 | 1202059 | 1 | 國民經(jīng)濟管理、財政學、經(jīng)濟與金融、稅收學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
60 | 市政和房產(chǎn)中心 | 專技 | 1202060 | 2 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
61 | 無為縣城投公司(4) | 建設投資管理中心 | 專技 | 1202061 | 3 | 會計學、財務管理、金融學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
62 | 專技 | 1202062 | 1 | 經(jīng)濟學、投資學、審計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||||
63 | 無為縣衛(wèi)生局(35) | 愛衛(wèi)辦 | 專技 | 1202063 | 1 | 衛(wèi)生管理、預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
64 | 疾病預防控制中心 | 專技 | 1202064 | 3 | 衛(wèi)生管理、臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
65 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專技 | 1202065 | 1 | 衛(wèi)生管理、臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
66 | 無為縣皮防站 | 專技 | 1202066 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
67 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理 服務中心 | 專技 | 1202067 | 2 | 衛(wèi)生管理、臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
68 | 1202068 | 2 | 財政金融類、財會類 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||||
69 | 無為縣婦幼保健所 | 專技 | 1202069 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資質(zhì),放寬到35周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
70 | 無為縣血防站 | 專技 | 1202070 | 1 | 計算機 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
71 | 蜀山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技 | 1202071 | 1 | 財會 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 具有助理會計師資質(zhì),放寬到35周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
72 | 陡溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技 | 1202072 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
73 | 高溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技 | 1202073 | 1 | 藥學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
74 | 鶴毛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技 | 1202074 | 1 | 醫(yī)學影像、財會 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
75 | 1202075 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||||
76 | 紅廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 1202076 | 1 | 護理 | 中專及以上 | 25周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)護士資質(zhì),放寬到30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
77 | 洪巷鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技 | 1202077 | 1 | 護理 | 中專及以上 | 25周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)護士資質(zhì),放寬到30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
78 | 開城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技 | 1202078 | 1 | 醫(yī)學影像、財會 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
79 | 昆山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技 | 1202079 | 1 | 護理 | 中專及以上 | 25周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)護士資質(zhì),放寬到30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
80 | 劉渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 1202080 | 2 | 護理 | 中專及以上 | 25周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)護士資質(zhì),放寬到30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
81 | 1202081 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||||
82 | 泥汊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 1202082 | 2 | 護理 | 中專及以上 | 25周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)護士資質(zhì),放寬到30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
83 | 1202083 | 1 | 財會 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 具有助理會計師資質(zhì),放寬到35周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||||
84 | 牛埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技 | 1202084 | 1 | 護理 | 中專及以上 | 25周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)護士資質(zhì),放寬到30周歲以下 | 公共基礎知識二 | ||
85 | 泉塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 1202085 | 1 | 計算機 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
86 | 1202086 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||||
87 | 石澗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技 | 1202087 | 1 | 醫(yī)學影像、財會 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
88 | 白茆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技 | 1202088 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
89 | 襄安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技 | 1202089 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
90 | 嚴橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技 | 1202090 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
91 | 姚溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 1202091 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識二 | |||
總 計 | 120 |
更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)