序號(hào) | 系統(tǒng)代碼 | 招錄單位 | 報(bào)考部門(mén)代碼 | 機(jī)構(gòu)層級(jí) | 招錄職位 | 職位代碼 | 招錄總?cè)藬?shù) | 定向培養(yǎng)院校及專業(yè) | 報(bào)考資格條件 | 是否人民警察職位 | 備注 | ||||||||
院校 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招錄對(duì)象 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他 | ||||||||||
1 | 114 | 南寧市隆安縣司法局 | 114001 | 縣(區(qū))級(jí) | 雁江司法所 科員職位 |
114001001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 專科 | 無(wú)要求 | 生源地或常住戶口為廣西南寧。 | 否 | |
2 | 114 | 南寧市隆安縣司法局 | 114001 | 縣(區(qū))級(jí) | 都結(jié)司法所 科員職位 |
114001002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
3 | 114 | 南寧市橫縣司法局 | 114002 | 縣(區(qū))級(jí) | 石塘司法所 科員職位 |
114002001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
4 | 114 | 南寧市橫縣司法局 | 114002 | 縣(區(qū))級(jí) | 橫州司法所 科員職位 |
114002002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
5 | 114 | 南寧市馬山縣司法局 | 114003 | 縣(區(qū))級(jí) | 古寨司法所 科員職位 |
114003001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 生源地或常住戶口為廣西南寧。 | 否 | |
6 | 114 | 南寧市賓陽(yáng)縣司法局 | 114004 | 縣(區(qū))級(jí) | 武陵司法所 科員職位 |
114004001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 | 專升本 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
7 | 114 | 柳州市柳南區(qū)司法局 | 114005 | 縣(區(qū))級(jí) | 潭西司法所科員職位 | 114005001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
8 | 114 | 柳州市柳南區(qū)司法局 | 114005 | 縣(區(qū))級(jí) | 南環(huán)司法所科員職位 | 114005002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
9 | 114 | 柳州市融安縣司法局 |
114006 | 縣(區(qū))級(jí) | 潭頭司法所科員職位 | 114006001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
10 | 114 | 柳州市融安縣司法局 |
114006 | 縣(區(qū))級(jí) | 橋板司法所科員職位 | 114006002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
11 | 114 | 來(lái)賓市興賓區(qū)司法局 | 114007 | 縣(區(qū))級(jí) | 石牙司法所科員職位 | 114007001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
12 | 114 | 來(lái)賓市興賓區(qū)司法局 | 114007 | 縣(區(qū))級(jí) | 平陽(yáng)司法所科員職位 | 114007002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
13 | 114 | 崇左市大新縣司法局 | 114008 | 縣(區(qū))級(jí) | 雷平司法所科員職位 | 114008001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 生源地或常住戶口為廣西崇左。 | 否 | |
14 | 114 | 崇左市大新縣司法局 | 114008 | 縣(區(qū))級(jí) | 福隆司法所科員職位 | 114008002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
15 | 114 | 崇左市龍州縣司法局 | 114009 | 縣(區(qū))級(jí) | 逐卜司法所科員職位 | 114009001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
16 | 114 | 崇左市憑祥市司法局 | 114010 | 縣(區(qū))級(jí) | 夏石司法所科員職位 | 114010001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 | 專升本 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
17 | 114 | 崇左市扶綏縣司法局 | 114011 | 縣(區(qū))級(jí) | 柳橋司法所科員職位 | 114011001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
18 | 114 | 崇左市扶綏縣司法局 | 114011 | 縣(區(qū))級(jí) | 渠舊司法所科員職位 | 114011002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
19 | 114 | 崇左市扶綏縣司法局 | 114011 | 縣(區(qū))級(jí) | 東羅司法所科員職位 | 114011003 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
20 | 114 | 百色市平果縣司法局 | 114012 | 縣(區(qū))級(jí) | 海城司法所科員職位 | 114012001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 專科 | 無(wú)要求 | 否 | ||
21 | 114 | 百色市平果縣司法局 | 114012 | 縣(區(qū))級(jí) | 舊城司法所科員職位 | 114012002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
22 | 114 | 百色市平果縣司法局 | 114012 | 縣(區(qū))級(jí) | 新安司法所科員職位 | 114012003 | 2 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
23 | 114 | 百色市平果縣司法局 | 114012 | 縣(區(qū))級(jí) | 四塘司法所科員職位 | 114012004 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
24 | 114 | 百色市平果縣司法局 | 114012 | 縣(區(qū))級(jí) | 果化司法所科員職位 | 114012005 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
25 | 114 | 百色市樂(lè)業(yè)縣司法局 | 114013 | 縣(區(qū))級(jí) | 同樂(lè)司法所科員職位 | 114013001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 生源地或常住戶口為廣西百色。 | 否 | |
26 | 114 | 百色市西林縣司法局 | 114014 | 縣(區(qū))級(jí) | 古障司法所科員職位 | 114014001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
27 | 114 | 河池市鳳山縣司法局 | 114015 | 縣(區(qū))級(jí) | 金牙司法所科員職位 | 114015001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 生源地或常住戶口為廣西鳳山。 | 否 | |
28 | 114 | 河池市巴馬縣司法局 | 114016 | 縣(區(qū))級(jí) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員職位 | 114016001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 生源地或常住戶口為廣西巴馬。 | 否 | |
29 | 114 | 欽州市欽北區(qū)司法局 | 114017 | 縣(區(qū))級(jí) | 板城司法所科員職位 | 114017001 | 1 | 中央司法警官學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
30 | 114 | 欽州市浦北縣司法局 | 114018 | 縣(區(qū))級(jí) | 基層司法所科員職位 | 114018001 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
31 | 114 | 防城港市港口區(qū)司法局 | 114019 | 縣(區(qū))級(jí) | 社區(qū)矯正職位 | 114019001 | 1 | 中央司法警官學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 否 | ||
32 | 114 | 玉林市北流市司法局 | 114020 | 縣(區(qū))級(jí) | 基層司法所科員職位 | 114020001 | 2 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 本科二學(xué)位 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科 | 學(xué)士 | 否 | ||
33 | 114 | 英山監(jiān)獄 | 114021 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114021001 | 2 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
34 | 114 | 英山監(jiān)獄 | 114021 | 市級(jí) | 基層職位二 | 114021002 | 2 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | 專科 | 2年 | 退役士兵 | 適合男性 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
35 | 114 | 英山監(jiān)獄 | 114021 | 市級(jí) | 心理矯正職位 | 114021003 | 2 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
36 | 114 | 中渡監(jiān)獄 | 114022 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114022001 | 1 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | ???/td> | 2年 | 退役士兵 | 適合男性 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
37 | 114 | 中渡監(jiān)獄 | 114022 | 市級(jí) | 基層職位二 | 114022002 | 2 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | 專科 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
38 | 114 | 中渡監(jiān)獄 | 114022 | 市級(jí) | 基層職位三 | 114022003 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | |
39 | 114 | 中渡監(jiān)獄 | 114022 | 市級(jí) | 心理矯正職位 | 114022004 | 2 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
40 | 114 | 宜州監(jiān)獄 | 114023 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114023001 | 1 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | ???/td> | 2年 | 退役士兵 | 適合男性 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
41 | 114 | 宜州監(jiān)獄 | 114023 | 市級(jí) | 基層職位二 | 114023002 | 2 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
42 | 114 | 宜州監(jiān)獄 | 114023 | 市級(jí) | 基層職位三 | 114023003 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | |
43 | 114 | 宜州監(jiān)獄 | 114023 | 市級(jí) | 心理矯正職位 | 114023004 | 2 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
44 | 114 | 北海監(jiān)獄 | 114024 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114024001 | 2 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
45 | 114 | 北海監(jiān)獄 | 114024 | 市級(jí) | 心理矯正職位 | 114024002 | 2 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
46 | 114 | 柳州監(jiān)獄 | 114025 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114025001 | 3 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | ???/td> | 2年 | 退役士兵 | 適合男性 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
47 | 114 | 柳州監(jiān)獄 | 114025 | 市級(jí) | 基層職位二 | 114025002 | 1 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | ???/td> | 2年 | 退役士兵 | 不限 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | |
48 | 114 | 柳州監(jiān)獄 | 114025 | 市級(jí) | 基層職位三 | 114025003 | 3 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
49 | 114 | 柳州監(jiān)獄 | 114025 | 市級(jí) | 心理矯正職位 | 114025004 | 2 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | 專科 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
50 | 114 | 黎塘監(jiān)獄 | 114026 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114026001 | 4 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | ???/td> | 2年 | 退役士兵 | 適合男性 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
51 | 114 | 黎塘監(jiān)獄 | 114026 | 市級(jí) | 基層職位二 | 114026002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、30周歲以下 | 專科 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | |
52 | 114 | 黎塘監(jiān)獄 | 114026 | 市級(jí) | 基層職位三 | 114026003 | 2 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
53 | 114 | 黎塘監(jiān)獄 | 114026 | 市級(jí) | 心理矯正職位一 | 114026004 | 4 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
54 | 114 | 黎塘監(jiān)獄 | 114026 | 市級(jí) | 心理矯正職位二 | 114026005 | 1 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | |
55 | 114 | 柳城監(jiān)獄 | 114027 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114027001 | 1 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | ???/td> | 2年 | 退役士兵 | 適合男性 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
56 | 114 | 柳城監(jiān)獄 | 114027 | 市級(jí) | 基層職位二 | 114027002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | |
57 | 114 | 柳城監(jiān)獄 | 114027 | 市級(jí) | 基層職位三 | 114027003 | 2 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
58 | 114 | 柳城監(jiān)獄 | 114027 | 市級(jí) | 心理矯正職位 | 114027004 | 2 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
59 | 114 | 平南監(jiān)獄 | 114028 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114028001 | 2 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | 專科 | 2年 | 退役士兵 | 適合男性 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
60 | 114 | 平南監(jiān)獄 | 114028 | 市級(jí) | 基層職位二 | 114028002 | 3 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | 專科 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
61 | 114 | 平南監(jiān)獄 | 114028 | 市級(jí) | 心理矯正職位 | 114028003 | 1 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | 專科 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
62 | 114 | 鐘山監(jiān)獄 | 114029 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114029001 | 5 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | ???/td> | 2年 | 退役士兵 | 適合男性 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
63 | 114 | 鐘山監(jiān)獄 | 114029 | 市級(jí) | 基層職位二 | 114029002 | 1 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | ???/td> | 2年 | 退役士兵 | 不限 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | |
64 | 114 | 鐘山監(jiān)獄 | 114029 | 市級(jí) | 基層職位三 | 114029003 | 2 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
65 | 114 | 鐘山監(jiān)獄 | 114029 | 市級(jí) | 心理矯正職位 | 114029004 | 2 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
66 | 114 | 欽州監(jiān)獄 | 114030 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114030001 | 3 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | 專科 | 2年 | 退役士兵 | 適合男性 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
67 | 114 | 欽州監(jiān)獄 | 114030 | 市級(jí) | 基層職位二 | 114030002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
68 | 114 | 欽州監(jiān)獄 | 114030 | 市級(jí) | 心理矯正職位 | 114030003 | 1 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué),心理矯治方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
69 | 114 | 梧州監(jiān)獄 | 114031 | 市級(jí) | 基層職位一 | 114031001 | 5 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 監(jiān)獄管理 | ???/td> | 2年 | 退役士兵 | 適合男性 | 18周歲以上、25周歲以下(大專以上學(xué)歷的放寬到27周歲) | 高中及以上學(xué)歷畢業(yè)或具有同等學(xué)力 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
70 | 114 | 梧州監(jiān)獄 | 114031 | 市級(jí) | 基層職位二 | 114031002 | 1 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 18周歲以上、30周歲以下 | 專科 | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | |
71 | 114 | 梧州監(jiān)獄 | 114031 | 市級(jí) | 基層職位三 | 114031003 | 2 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué),司法行政方向 | 專升本 | 2年 | 全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 適合男性 | 18周歲以上、30周歲以下 | ???/td> | 無(wú)要求 | 符合人民警察招錄條件。 | 是 | 直接從事男性罪犯管教工作 |
