易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
注:1、統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間: 8月27日11:30。此表為實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息,僅供參考。
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
上林縣公安局 | 基層民警一 | 110001001 | 5 | 85 | 0 | 0 |
上林縣公安局 | 基層民警二 | 110001002 | 2 | 44 | 0 | 0 |
上林縣公安局 | 基層民警三 | 110001003 | 1 | 8 | 0 | 0 |
靈川縣公安局 | 基層民警一 | 110002001 | 2 | 27 | 0 | 0 |
靈川縣公安局 | 基層民警二 | 110002002 | 1 | 70 | 0 | 0 |
平樂(lè)縣公安局 | 基層民警一 | 110003001 | 2 | 17 | 0 | 0 |
平樂(lè)縣公安局 | 基層民警二 | 110003002 | 1 | 13 | 0 | 0 |
平樂(lè)縣公安局 | 基層民警三 | 110003003 | 2 | 19 | 0 | 0 |
田陽(yáng)縣公安局 | 基層民警一 | 110004001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
田陽(yáng)縣公安局 | 基層民警二 | 110004002 | 1 | 5 | 0 | 0 |
田陽(yáng)縣公安局 | 基層民警三 | 110004003 | 2 | 19 | 0 | 0 |
平果縣公安局 | 基層民警一 | 110005001 | 1 | 16 | 0 | 0 |
平果縣公安局 | 基層民警二 | 110005002 | 1 | 23 | 0 | 0 |
靖西縣公安局 | 基層民警 | 110006001 | 2 | 19 | 0 | 0 |
凌云縣公安局 | 基層民警一 | 110007001 | 1 | 19 | 0 | 0 |
凌云縣公安局 | 基層民警二 | 110007002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
凌云縣公安局 | 基層民警三 | 110007003 | 1 | 4 | 0 | 0 |
西林縣公安局 | 基層民警一 | 110008001 | 1 | 6 | 0 | 0 |
西林縣公安局 | 基層民警二 | 110008002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西林縣公安局 | 基層民警三 | 110008003 | 1 | 12 | 0 | 0 |
博白縣公安局 | 基層民警 | 110009001 | 2 | 51 | 0 | 0 |
大新縣公安局 | 基層民警一 | 110010001 | 1 | 52 | 0 | 0 |
大新縣公安局 | 基層民警二 | 110010002 | 1 | 19 | 0 | 0 |
大新縣公安局 | 基層民警三 | 110010003 | 1 | 7 | 0 | 0 |
南丹縣公安局 | 基層民警一 | 110011001 | 1 | 17 | 0 | 0 |
南丹縣公安局 | 基層民警二 | 110011002 | 1 | 19 | 0 | 0 |
南丹縣公安局 | 基層民警三 | 110011003 | 1 | 28 | 0 | 0 |
合浦縣公安局 | 基層民警一 | 110012001 | 1 | 38 | 0 | 0 |
合浦縣公安局 | 基層民警二 | 110012002 | 1 | 15 | 0 | 0 |
合浦縣公安局 | 基層民警三 | 110012003 | 1 | 12 | 0 | 0 |
合浦縣公安局 | 基層民警四 | 110012004 | 1 | 24 | 0 | 0 |
合浦縣公安局 | 基層民警五 | 110012005 | 1 | 9 | 0 | 0 |
天等縣公安局 | 基層民警 | 110013001 | 2 | 16 | 0 | 0 |
南寧市武鳴縣司法局 | 雙橋司法所科員職位 | 114001001 | 1 | 17 | 7 | 1 |
南寧市青秀區(qū)司法局 | 建政街道司法所科員職位 | 114002001 | 1 | 77 | 29 | 2 |
貴港市覃塘區(qū)司法局 | 樟木司法所科員職位 | 114003001 | 1 | 4 | 2 | 0 |
貴港市港北區(qū)司法局 | 中里司法所科員職位 | 114004001 | 1 | 4 | 2 | 0 |
百色市田東縣司法局 | 思林司法所科員職位 | 114005001 | 1 | 4 | 2 | 0 |
百色市那坡縣司法局 | 平孟司法所科員職位 | 114006001 | 1 | 7 | 2 | 0 |
百色市那坡縣司法局 | 百都司法所科員職位 | 114006002 | 1 | 8 | 2 | 0 |
英山監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114007001 | 1 | 9 | 6 | 3 |
英山監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114007002 | 1 | 4 | 2 | 0 |
英山監(jiān)獄 | 基層職位三 | 114007003 | 1 | 7 | 2 | 1 |
英山監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114007004 | 2 | 8 | 5 | 0 |
英山監(jiān)獄 | 管教職位 | 114007005 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中渡監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114008001 | 1 | 10 | 7 | 1 |
中渡監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114008002 | 1 | 5 | 4 | 0 |
中渡監(jiān)獄 | 基層職位三 | 114008003 | 1 | 8 | 2 | 0 |
中渡監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114008004 | 2 | 1 | 1 | 0 |
中渡監(jiān)獄 | 管教職位 | 114008005 | 1 | 2 | 0 | 0 |
桂林監(jiān)獄 | 基層職位 | 114009001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
桂林監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114009002 | 2 | 9 | 3 | 0 |
桂林監(jiān)獄 | 管教職位 | 114009003 | 1 | 4 | 0 | 0 |
宜州監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114010001 | 1 | 9 | 5 | 0 |
宜州監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114010002 | 1 | 6 | 3 | 0 |
宜州監(jiān)獄 | 基層職位三 | 114010003 | 1 | 5 | 2 | 0 |
宜州監(jiān)獄 | 心理矯正職位一 | 114010004 | 2 | 11 | 5 | 2 |
宜州監(jiān)獄 | 心理矯正職位二 | 114010005 | 1 | 16 | 9 | 4 |
宜州監(jiān)獄 | 管教職位 | 114010006 | 1 | 5 | 4 | 1 |
貴港監(jiān)獄 | 基層職位 | 114011001 | 1 | 5 | 3 | 1 |
貴港監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114011002 | 2 | 12 | 4 | 1 |
貴港監(jiān)獄 | 管教職位 | 114011003 | 1 | 3 | 2 | 1 |
北海監(jiān)獄 | 基層職位 | 114012001 | 1 | 13 | 5 | 1 |
北海監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114012002 | 1 | 3 | 1 | 0 |
柳州監(jiān)獄 | 管教職位 | 114013001 | 1 | 11 | 8 | 0 |
柳州監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114013002 | 1 | 11 | 4 | 1 |
柳州監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114013003 | 1 | 9 | 1 | 0 |
柳州監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114013004 | 2 | 5 | 1 | 0 |
黎塘監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114014001 | 1 | 16 | 10 | 1 |
黎塘監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114014002 | 1 | 16 | 8 | 0 |
黎塘監(jiān)獄 | 基層職位三 | 114014003 | 1 | 7 | 4 | 1 |
黎塘監(jiān)獄 | 心理矯正職位一 | 114014004 | 2 | 8 | 4 | 0 |
黎塘監(jiān)獄 | 心理矯正職位二 | 114014005 | 1 | 22 | 14 | 2 |
黎塘監(jiān)獄 | 管教職位 | 114014006 | 1 | 3 | 1 | 0 |
桂中監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114015001 | 1 | 8 | 8 | 0 |
桂中監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114015002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
桂中監(jiān)獄 | 基層職位三 | 114015003 | 1 | 4 | 2 | 0 |
桂中監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114015004 | 2 | 2 | 1 | 0 |
桂中監(jiān)獄 | 管教職位 | 114015005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柳城監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114016001 | 1 | 10 | 8 | 0 |
柳城監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114016002 | 1 | 5 | 3 | 1 |
柳城監(jiān)獄 | 基層職位三 | 114016003 | 1 | 3 | 2 | 0 |
柳城監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114016004 | 2 | 1 | 1 | 0 |
柳城監(jiān)獄 | 管教職位 | 114016005 | 1 | 5 | 5 | 0 |
平南監(jiān)獄 | 管教職位 | 114017001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
平南監(jiān)獄 | 基層職位 | 114017002 | 1 | 3 | 1 | 0 |
平南監(jiān)獄 | 心理矯正職位一 | 114017003 | 2 | 5 | 3 | 0 |
平南監(jiān)獄 | 心理矯正職位二 | 114017004 | 1 | 25 | 15 | 4 |
鐘山監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114018001 | 1 | 30 | 16 | 0 |
鐘山監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114018002 | 2 | 11 | 4 | 1 |
鐘山監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114018003 | 2 | 7 | 7 | 2 |
鐘山監(jiān)獄 | 管教職位 | 114018004 | 1 | 4 | 2 | 0 |
梧州監(jiān)獄 | 基層職位 | 114019001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
梧州監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114019002 | 2 | 6 | 3 | 0 |
梧州監(jiān)獄 | 管教職位 | 114019003 | 1 | 4 | 2 | 1 |
鹿州監(jiān)獄 | 基層職位 | 114020001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
鹿州監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114020002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
平樂(lè)縣人民檢察院 | 檢察崗位 | 949001001 | 1 | 12 | 0 | 0 |
陽(yáng)朔縣人民檢察院 | 偵查崗位 | 949002001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣人民檢察院 | 檢察崗位一 | 949003001 | 1 | 13 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣人民檢察院 | 檢察崗位二 | 949003002 | 1 | 7 | 0 | 0 |
蒼梧縣人民檢察院 | 偵查崗位 | 949004001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陸川縣人民檢察院 | 偵查崗位 | 949005001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陸川縣人民檢察院 | 檢察崗位 | 949005002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北流市人民檢察院 | 偵查崗位一 | 949006001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
北流市人民檢察院 | 偵查崗位二 | 949006002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
北流市人民檢察院 | 檢察崗位一 | 949006003 | 1 | 57 | 0 | 0 |
北流市人民檢察院 | 檢察崗位二 | 949006004 | 1 | 6 | 0 | 0 |
平果縣人民檢察院 | 檢察崗位 | 949007001 | 1 | 41 | 0 | 0 |
平果縣人民檢察院 | 偵查崗位 | 949007002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
武宣縣人民檢察院 | 偵查崗位 | 949008001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
富川瑤族自治縣人民檢察院 | 偵查崗位 | 949009001 | 1 | 7 | 0 | 0 |
鐘山縣人民檢察院 | 偵查崗位 | 949010001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柳城縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950001001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
柳城縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950001002 | 1 | 7 | 1 | 0 |
全州縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950002001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
全州縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950002002 | 1 | 10 | 1 | 0 |
興安縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950003001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平樂(lè)縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950004001 | 2 | 12 | 7 | 1 |
平樂(lè)縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950004002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荔浦縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950005001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
荔浦縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950005002 | 2 | 3 | 0 | 0 |
藤縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950006001 | 1 | 5 | 2 | 0 |
藤縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950006002 | 1 | 12 | 0 | 0 |
合浦縣人民法院 | 司法行政崗位一 | 950007001 | 2 | 14 | 0 | 0 |
合浦縣人民法院 | 司法行政崗位二 | 950007002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浦北縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950008001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
浦北縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950008002 | 2 | 2 | 1 | 0 |
靈山縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950009001 | 2 | 3 | 2 | 1 |
靈山縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950009002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
容縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950010001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
博白縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950011001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博白縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950011002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
北流市人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950012001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北流市人民法院 | 司法行政崗位 | 950012002 | 1 | 3 | 1 | 0 |
平果縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950013001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平果縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950013002 | 1 | 4 | 1 | 0 |
德??h人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950014001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
德??h人民法院 | 司法行政崗位 | 950014002 | 1 | 14 | 4 | 0 |
凌云縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950015001 | 1 | 10 | 5 | 0 |
凌云縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950015002 | 1 | 6 | 0 | 0 |
田林縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950016001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
田林縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950016002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
隆林各族自治縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950017001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
隆林各族自治縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950017002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南丹縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950018001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鳳山縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950019001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
鳳山縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950019002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
都安瑤族自治縣人民法院 | 司法行政崗位一 | 950020001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
都安瑤族自治縣人民法院 | 司法行政崗位二 | 950020002 | 1 | 44 | 10 | 0 |
大化瑤族自治縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950021001 | 1 | 26 | 8 | 2 |
宜州市人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950022001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宜州市人民法院 | 司法行政崗位 | 950022002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
忻城縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950023001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
忻城縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950023002 | 1 | 12 | 1 | 0 |
象州縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950024001 | 1 | 11 | 1 | 0 |
象州縣人民法院 | 司法行政崗位 | 950024002 | 1 | 31 | 7 | 2 |
大新縣人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位 | 950025001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
更多信息請(qǐng)查看廣西壯族自治區(qū)政法干警考試信息網(wǎng)
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名