2014年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安系統(tǒng)招考(招生)資格審查人員名單
來源:遼寧人事考試網(wǎng) 閱讀:6330 次 日期:2014-11-01 09:03:41
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安系統(tǒng)招考(招生)資格審查人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

2014年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)公安系統(tǒng)招考(招生)資格審查(身體基本條件檢查、體能測試)人員名單

詳情請查看:http://www.lnrsks.com/HtmlNews/kstz/gwyks/2014/10/1410311136443589.html

招考計(jì)劃
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考職位 面試比例 行測成績 申論成績 民法學(xué)成績 筆試加權(quán)成績 職位排名
1102210401218 李明遠(yuǎn) 沈陽于洪分局 刑警大隊(duì)法醫(yī) 1 1:2 53.9 48.5 106 60.93 1
1102210400524 于鵬博 沈陽于洪分局 刑警大隊(duì)法醫(yī) 1 1:2 54.2 43 94 55.63 2
1102210500302 劉國明 沈陽沈北新區(qū)分局 刑警大隊(duì)法醫(yī) 1 1:2 46.1 57 135 70.78 1
1102210500611 佟剛 沈陽沈北新區(qū)分局 刑警大隊(duì)法醫(yī) 1 1:2 49.4 56.5 108 62.48 2
1102210401525 孫國鳳 沈陽康平縣局 刑警大隊(duì)法醫(yī) 1 1:2 51.9 41 75 48.23 1
1102210401502 周行 大連市局刑偵支隊(duì) 刑事技術(shù)民警 2 1:1.5 60.4 70.5 111 69.73 1
1102210400913 趙彤彤 大連市局刑偵支隊(duì) 刑事技術(shù)民警 2 1:1.5 53.4 57.5 126 69.73 1
1102210500804 趙陽陽 大連市局刑偵支隊(duì) 刑事技術(shù)民警 2 1:1.5 49.5 58 128 69.54 3
1102210501324 魏銘邑 撫順市局刑偵支隊(duì) 法醫(yī) 4 1:1.5 71.3 58 131 75.99 1
1102210401203 劉永騰 撫順市局刑偵支隊(duì) 法醫(yī) 4 1:1.5 48.3 51.5 106 60.28 2
1102210500401 孫航 撫順市局刑偵支隊(duì) 法醫(yī) 4 1:1.5 46.6 50.5 108 60.28 2
1102210501408 丁春元 撫順市局刑偵支隊(duì) 法醫(yī) 4 1:1.5 44.8 44 106 57.53 4
1102210400125 高磊 撫順市局刑偵支隊(duì) 法醫(yī) 4 1:1.5 53.4 50 95 57.52 5
1102210500202 常志強(qiáng) 撫順市局刑偵支隊(duì) 法醫(yī) 4 1:1.5 59.1 55.5 86 57.32 6
1102210400425 任晰淳 錦州太和分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)法醫(yī) 2 1:1.5 49 62.5 130 71.21 1
1102210401303 王藝霏 錦州太和分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)法醫(yī) 2 1:1.5 56.9 63 121 70.31 2
1102210401409 周佳 錦州太和分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)法醫(yī) 2 1:1.5 51.1 55.5 128 69.32 3
1102210401617 馬金月 葫蘆島興城市局 刑事偵查大隊(duì)法醫(yī) 1 1:2 60.4 55.5 110 65.64 1
1102210501404 龔柳源 葫蘆島興城市局 刑事偵查大隊(duì)法醫(yī) 1 1:2 56.6 57.5 96 60.53 2
1103210100422 鄭偉雄 沈陽和平分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 47.3 58 134 70.99 1
1103210300721 劉朋 沈陽和平分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 51.3 51 126 67.58 2
1103210300917 孫曉林 沈陽和平分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 45.8 61.5 124 68.16 1
1103210101122 王子健 沈陽和平分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 65 46 98 60.42 2
1103210101014 榮嘉城 沈陽鐵西分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 54.5 58 110 64.79 1
1103210201520 付帥 沈陽鐵西分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 52.7 54 112 64.01 2
1103210800630 張博 沈陽鐵西分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 56.4 45.5 135 70.48 1
1103210101117 彭紫來 沈陽鐵西分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 61.4 67.5 103 66.56 2
1103211100808 楊野 沈陽沈河分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 56.1 58 119 68.19 1
1103210600302 洪文浩 沈陽沈河分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 45.3 53.5 116 63.37 2
1103210200514 霍楊 沈陽沈河分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 62.5 58.5 135 75.25 1
1103210601516 夏宇軒 沈陽沈河分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 56.2 54 131 71.22 2
1103210700108 張萬雷 沈陽皇姑分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 49.9 52.5 134 70.27 1
1103210300926 李庚 沈陽皇姑分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 48.8 59.5 114 65.08 2
1103210900510 袁藝 沈陽皇姑分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 50 54 131 69.67 1
1103210900901 孫宇奇 沈陽皇姑分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 46.8 48.5 130 67.16 2
1103210101104 楊洋 沈陽大東分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 48.3 62.5 133 72.03 1
1103211001612 林航宇 沈陽大東分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 59.7 51.5 107 63.47 2
1103210300919 白金 沈陽大東分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 56.9 49 134 71.14 1
1103210101711 吳海濤 沈陽大東分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 48.1 52.5 133 69.48 2
1103210901229 張程遠(yuǎn) 沈陽東陵(渾南)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 57.8 55 134 72.87 1
1103210300203 張朕瑋 沈陽東陵(渾南)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 56.1 48 129 69.03 2
1103210601829 董帥 沈陽蘇家屯分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 59.8 57 128 71.87 1
1103210601017 范禹辰 沈陽蘇家屯分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 69.7 47.5 115 67.63 2
1103210100609 王志鵬 沈陽開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 45 59.5 136 71.46 1
1103210300722 佟志豪 沈陽開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 47.6 49.5 128 66.94 2
1103211101130 王柬 沈陽北站地區(qū)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 60.7 54 132 72.68 1
1103211001119 胡月朋 沈陽北站地區(qū)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 56.7 54.5 124 69.13 2
1103210100719 陳賀 沈陽遼中縣局 基層派出所民警 1 1:2 46.5 55 121 65.71 1
1103210301001 齊瓊 沈陽遼中縣局 基層派出所民警 1 1:2 40.4 45.5 128 64.14 2
1103210300303 李澤 沈陽法庫縣局 基層派出所民警 1 1:2 41.1 47.5 123 63.15 1
1103210600324 孟浩 沈陽法庫縣局 基層派出所民警 1 1:2 42.2 50 119 62.72 2
1103210301005 孫仲蠡 沈陽康平縣局 基層派出所民警 1 1:2 51 51 127 67.83 1
1103211101315 韓紹華 沈陽康平縣局 基層派出所民警 1 1:2 57.2 50 123 67.8 2
1103210800325 丁義洋 大連中山分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 61.7 58.5 130 73.38 1
1103210600922 曲鐵冬 大連中山分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 51.3 52 136 71.16 2
1103211101530 于利 大連中山分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 68.9 55 126 72.98 1
1103210800129 趙晨 大連中山分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 47.4 53 137 70.77 2
1103211100716 袁春偉 大連中山分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 61.7 61.5 115 69.13 1
1103210800101 王健 大連中山分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 51.8 52.5 109 62.41 2
1103210300527 王子健 大連西崗分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 56.5 67.5 140 77.67 1
1103210200516 李雙良 大連西崗分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 47.5 57.5 104 60.92 2
1103210600122 張清濤 大連西崗分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 39.1 48 85 50.11 1
1103210601715 叢日鑫 大連西崗分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 53.2 56 113 64.97 1
1103210601714 李耕博 大連西崗分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 49.7 49 119 64.34 2
1103210101715 姜忠赟 大連沙河口分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 59.4 59 135 74.6 1
1103210600119 趙欣 大連沙河口分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 58.8 48.5 117 65.83 2
1103210201030 范泓駿 大連沙河口分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 48.2 50 112 61.88 1
1103211001509 華晨睿 大連沙河口分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 45.9 56 92 56.14 2
1103210700618 竇立靖 大連沙河口分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 64.3 59.5 129 73.95 1
1103210600207 孫權(quán) 大連沙河口分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 57 52.5 130 70.71 2
1103210900320 衣榮超 大連甘井子分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 52.4 51.5 132 69.98 1
1103210101207 王施博 大連甘井子分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 69.5 54.5 116 69.67 2
1103210900725 韓寶祿 大連甘井子分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 46 53.5 121 65.21 1
1103210800712 王聰 大連甘井子分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 52.5 60 93 59.13 2
1103210100513 栗銘 大連甘井子分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 56.9 57.5 133 72.93 1
1103211101301 趙彥淞 大連甘井子分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 50 64.5 125 70.29 2
1103211101115 陳澤 大連旅順口分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 60.3 51.5 110 64.62 1
1103210300313 吳天鵬 大連旅順口分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 50.4 48 106 59.93 2
1103211001127 蔣翔 大連旅順口分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 48.3 53 79 51.66 1
1103210201013 鐘小羽 大連旅順口分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 50.6 47 133 68.73 1
1103210301301 姜毅 大連旅順口分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 56.7 47.5 89 55.72 2
1103210700317 惠兆業(yè) 大連金州分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 46.6 57.5 104 60.69 1
1103210900808 董競成 大連金州分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 39.2 56 106 59.13 2
1103211101228 顧海東 大連金州分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 53.2 57.5 124 69.01 1
1103210600308 趙赟 大連金州分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 46.9 62 93 58.23 2
1103210300801 紀(jì)豐倡 大連金州分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 39.8 52 88 52.28 1
1103210101725 李新翔 大連金州分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 55.4 49.5 77 51.89 2
1103210901216 佟紀(jì)舟 大連開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 52.9 37 135 67.48 1
1103210301002 梁臣 大連開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 38.9 47.5 128 64.27 2
1103210800307 秦浩嚴(yán) 大連開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 46.6 45 129 65.9 1
1103210900206 連晟霖 大連開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 54.2 51 118 65.63 2
1103210101504 劉譯文 大連開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 55.1 65 106 65.36 1
1103211001312 周昂 大連開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 58.7 53 111 64.93 2
1103211100123 陳利 大連開發(fā)區(qū)分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 60 59.5 132 73.88 1
1103210901023 張軻 大連開發(fā)區(qū)分局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 42.9 51 134 68.14 2
1103210300315 楊桂龍 鞍山鐵東分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 52.9 42 124 65.06 1
1103210600714 牛文龍 鞍山鐵東分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 43.2 47.5 102 56.68 2
1103210200608 李驍 鞍山鐵東分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 61.3 53.5 103 63.03 1
1103210700505 顧洪微 鞍山鐵東分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 37.9 58 99 56.98 2
1103210601007 張興東 鞍山鐵東分局 刑警大隊(duì)民警 1 1:2 59.3 61.5 134 74.87 1
1103211100224 侯家任 鞍山鐵東分局 刑警大隊(duì)民警 1 1:2 58.4 56.5 133 73.06 2
1103210300925 馬也堯 鞍山鐵西分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 45.6 59 114 64.15 1
1103210200804 王力 鞍山鐵西分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 40.5 57.5 115 62.83 2
1103210700809 王洋 鞍山鐵西分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 47.7 52.5 100 58.38 1
1103210301810 吳松燃 鞍山鐵西分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 43.1 48 91 53.11 2
1103210200110 魏世超 鞍山鐵西分局 刑警大隊(duì)民警 1 1:2 59.9 63.5 125 72.52 1
1103210700210 徐楷涵 鞍山鐵西分局 刑警大隊(duì)民警 1 1:2 45.3 52.5 124 65.78 2
1103210300829 張洪強(qiáng) 鞍山立山分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 44.4 60 137 71.77 1
1103210300607 曹俊峰 鞍山立山分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 53.7 46 119 64.59 2
1103210101424 夏廣皓 鞍山立山分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 50.4 52.5 135 70.73 1
1103210700511 潘宇 鞍山立山分局 基層派出所民警(三) 1 1:2 50.3 48.5 119 64.37 2
1103210301720 郭嵩 鞍山立山分局 刑警大隊(duì)民警 1 1:2 67.2 54.5 137 76.09 1
1103210201523 董思洋 鞍山立山分局 刑警大隊(duì)民警 1 1:2 49.7 58 125 68.59 2
1103210900522 石維 鞍山千山分局 基層派出所民警(一) 2 1:1.5 52.8 59.5 123 69.08 1
1103211100604 王德熔 鞍山千山分局 基層派出所民警(一) 2 1:1.5 49 48 111 61.25 2
1103211101506 王爍 鞍山千山分局 基層派出所民警(一) 2 1:1.5 49.9 40 108 58.48 3
1103210101218 劉宇軒 鞍山千山分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 47.6 47 124 64.98 1
1103210101529 周建楠 鞍山千山分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 44.1 45 88 51.61 2
1103211000723 尚冰鑒 鞍山千山分局 刑警大隊(duì)民警 1 1:2 64.1 58.5 135 75.65 1
1103210300301 孫嵐 鞍山千山分局 刑警大隊(duì)民警 1 1:2 66.9 60 131 75.39 2
1103210201614 李靜遠(yuǎn) 鞍山高新區(qū)分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 45.1 57.5 122 66.32 1
1103210301507 李遠(yuǎn)勝 鞍山高新區(qū)分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 43.8 51 110 60.37 2
1103210201021 許玉東 鞍山高新區(qū)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 57 55.5 135 73.13 1
1103210200302 張大乾 鞍山高新區(qū)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 69.6 61.5 109 69.11 2
1103210900821 王建博 鞍山開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 48.9 45 136 68.81 1
1103210700519 王海明 鞍山開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(一) 1 1:2 45.4 49 128 66.27 2
1103210600516 劉明奇 鞍山開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 54.8 54 132 71.2 1
1103210900118 湯文博 鞍山開發(fā)區(qū)分局 基層派出所民警(二) 1 1:2 47.8 48 130 67.28 2
1103210900711 張寬 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 55.9 62.5 128 72.27 1
1103210301923 葉軒辰 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 50 51 108 61.25 2
1103210200413 李亮 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 53.1 52 102 60.28 3
1103210601424 馬金宇 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 59 61 124 71.33 1
1103210901223 吳喬 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 40.8 53.5 117 62.58 2
1103210601823 劉軼群 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 48.6 48.5 110 60.94 3
1103210901230 金俊卿 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 49.5 67 120 69.13 1
1103210100909 沙思成 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 49.9 45 115 62.06 2
1103210800211 祝富嘉 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 40.7 57 104 59.09 3
1103211000712 周楠 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 49 42.5 140 69.54 1
1103211000310 田達(dá)夫 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 44.1 48 114 61.03 2
1103210100502 張博群 撫順新?lián)岱志?/TD> 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 44.4 57.5 103 59.81 3
1103210301407 王笑崢 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 53.4 46.5 113 62.64 1
1103210100527 盛卓 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 62 50.5 99 61.13 2
1103210201218 任澤陽 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 51.2 50.5 87 54.43 3
1103211000410 劉嘉慧 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(二) 1 1:2 52.8 68.5 137 75.99 1
1103210101503 樊玲玲 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(二) 1 1:2 54.7 55 134 72.09 2
1103210600309 李易霖 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 58.4 60 113 67.27 1
1103210901224 曹乃秋 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 49.1 57.5 102 60.65 2
1103210900119 袁鵬博 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 56.3 57.5 85 56.78 3
1103210700420 高宇 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 46.2 45.5 132 66.93 1
1103210800502 高湘杰 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 49.8 54.5 111 63.08 2
1103210100720 邵子峻 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 54.6 55 107 63.07 3
1103210601614 王強(qiáng) 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 38.5 51 128 65.04 1
1103210600418 趙晨皓 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 57.7 50.5 109 63.38 2
1103211001702 梁羽峰 撫順望花分局 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 50.9 56 107 62.39 3
1103210301801 史洺居 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 51.8 57 101 60.87 1
1103210800510 高翊翔 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 51 55 96 58.5 2
1103210900212 秦心睿 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 36.3 49.5 80 48.12 3
1103210700107 高鐳 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 56.2 59 129 71.8 1
1103210301016 李晉軍 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 50.1 57 123 67.78 2
1103211101601 鐵成龍 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 48.9 51 120 64.98 3
1103210100317 康晨 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 50.6 57.5 139 73.36 1
1103210100510 唐鑫 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 45 51.5 140 70.79 2
1103210600623 韓佳男 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 52.6 57 123 68.4 3
1103210700428 劉植博 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 55.3 53.5 134 71.87 1
1103210901030 劉宇翔 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 61.7 56.5 123 70.55 2
1103210200829 戈海龍 撫順順城分局 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 39.6 50 141 69.4 3
1103210201112 岳明俊 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 42.8 44.5 119 61.49 1
1103210600927 李沛謙 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 48.8 43.5 112 60.41 2
1103210601224 劉運(yùn) 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(一) 2 1:1.5 35.9 49 99 54.23 3
1103211001223 王珊珊 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(二) 1 1:2 65.7 62 139 78.26 1
1103210201416 劉金 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(二) 1 1:2 61 56 133 73.58 2
1103211000404 邊慶偉 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 50.2 53 132 69.8 1
1103210301320 管儒青 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 47.9 50.5 130 67.93 2
1103210800315 李崢 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(四) 2 1:1.5 52.1 64.5 105 64.15 3
1103210601219 陳晨 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 53.4 58 129 70.85 1
1103211000926 潘宇航 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 51.3 46 129 67.33 2
1103210900413 劉洪辰 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(五) 2 1:1.5 44.2 46 129 65.55 3
1103210900829 李響 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 44 59 128 68.42 1
1103211100925 祝祥 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 48 58.5 121 66.96 2
1103210601009 王馨增 撫順東洲分局 基層所隊(duì)民警(六) 2 1:1.5 55.4 52.5 114 64.98 3
1103210200425 馬成林 本溪本溪縣局 刑偵大隊(duì)民警 2 1:1.5 53.2 46.5 131 68.59 1
1103210300806 周東 本溪本溪縣局 刑偵大隊(duì)民警 2 1:1.5 50.5 59.5 115 65.83 2
1103210601408 楊學(xué)平 本溪本溪縣局 刑偵大隊(duì)民警 2 1:1.5 57.1 52 90 57.28 3
1103210101307 張吉 本溪本溪縣局 交管大隊(duì)民警 2 1:1.5 58.7 54.5 111 65.3 1
1103210100305 霍騰飛 本溪本溪縣局 交管大隊(duì)民警 2 1:1.5 46.9 50 121 64.56 2
1103211001104 褚廷宇 本溪本溪縣局 交管大隊(duì)民警 2 1:1.5 54.2 48 102 59.55 3
1103211100922 李念卿 本溪桓仁縣局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 49.6 59.5 137 72.94 1
1103210101421 呂殿云 本溪桓仁縣局 刑偵大隊(duì)民警 1 1:2 38.8 48.5 71 45.49 2
1103210600607 慕云龍 本溪桓仁縣局 網(wǎng)安大隊(duì)民警 1 1:2 46.3 51.5 126 66.45 1
1103211001210 馬懷聲 本溪桓仁縣局 網(wǎng)安大隊(duì)民警 1 1:2 43.5 51 81 50.63 2
1103211001320 姜堯 本溪桓仁縣局 桓仁派出所民警 1 1:2 49.8 48.5 121 64.91 1
1103211000819 鐘震寰 本溪桓仁縣局 桓仁派出所民警 1 1:2 45.3 60.5 98 59.12 2
1103210700622 王智麒 本溪南芬分局 刑警大隊(duì)民警 1 1:2 43.9 58 124 66.81 1
1103211001729 王春陽 本溪南芬分局 刑警大隊(duì)民警 1 1:2 45.7 52 126 66.43 2
1103210301412 周佳瑩 本溪橋北工業(yè)園分局 派出所民警 1 1:2 56.5 56 135 73.13 1
1103210301529 丁璐 本溪橋北工業(yè)園分局 派出所民警 1 1:2 40.4 60 127 67.43 2
1103210800422 張浩鈺 本溪高新區(qū)分局 派出所民警(一) 1 1:2 46.8 52 119 64.37 1
1103210100125 李浩維 本溪高新區(qū)分局 派出所民警(一) 1 1:2 56.2 49 106 61.63 2
1103210201714 仇駱雪 本溪高新區(qū)分局 派出所民警(二) 1 1:2 67.3 56 130 74.16 1
1103210300418 宋阜玲 本溪高新區(qū)分局 派出所民警(二) 1 1:2 53.8 56.5 129 70.58 2
1103210900820 劉施程 本溪平山分局 派出所民警 2 1:1.5 62.5 61.5 124 72.33 1
1103210300709 朱厚豐 本溪平山分局 派出所民警 2 1:1.5 56.7 49.5 106 61.88 2
1103210800305 景有 本溪平山分局 派出所民警 2 1:1.5 38.5 51.5 108 58.5 3
1103211101516 高治川 本溪高新區(qū)交警大隊(duì) 事故處理民警(一) 1 1:2 45.1 40 135 66.28 1
1103210101006 程積峰 本溪高新區(qū)交警大隊(duì) 事故處理民警(一) 1 1:2 45.3 56 109 61.66 2
1103210201417 杜金陽 丹東振興分局 帽盔山派出所民警 1 1:2 47.1 51.5 133 68.98 1
1103211100219 鄒權(quán)國 丹東振興分局 帽盔山派出所民警 1 1:2 57.6 42.5 122 65.69 2
1103211101615 王立珺 丹東振興分局 永昌派出所民警 1 1:2 48.1 58.5 133 70.98 1
1103210601529 傅駿凱 丹東振興分局 永昌派出所民警 1 1:2 47.6 47.5 117 62.78 2
1103210200201 王楠 丹東振興分局 桃源派出所民警 1 1:2 64.7 63.5 122 72.72 1
1103211000130 張洋洋 丹東振興分局 桃源派出所民警 1 1:2 56.6 55.5 131 71.69 2
1103210301915 呂思遠(yuǎn) 丹東振安分局 樓房派出所民警 1 1:2 50.6 56 123 67.65 1
1103211101004 孟祥飛 丹東振安分局 樓房派出所民警 1 1:2 40.9 49 120 62.48 2
1103210800813 崔連喆 錦州凌河分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)民警(一) 4 1:1.5 57.8 59 130 72.53 1
1103210800413 張鎮(zhèn) 錦州凌河分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)民警(一) 4 1:1.5 45.6 59.5 132 70.28 2
1103211001619 趙恒 錦州凌河分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)民警(一) 4 1:1.5 53 53 127 68.83 3
1103210100129 徐倫 錦州凌河分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)民警(一) 4 1:1.5 55.4 47 127 67.93 4
1103211100203 張震 錦州凌河分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)民警(一) 4 1:1.5 46.8 48 131 67.37 5
1103210300719 耿彬 錦州凌河分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)民警(一) 4 1:1.5 45.3 50.5 128 66.62 6
1103210200908 劉欣偉 錦州凌河分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)民警(二) 1 1:2 56.1 57.5 130 71.73 1
1103210301711 班洋 錦州凌河分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)民警(二) 1 1:2 45.2 62.5 124 68.26 2
1103211001222 趙崇然 錦州古塔分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)(一) 4 1:1.5 60.3 63.5 124 72.28 1
1103210600525 王鳴宇 錦州古塔分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)(一) 4 1:1.5 57 53.5 131 71.29 2
1103210300318 徐德霖 錦州古塔分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)(一) 4 1:1.5 55.6 50 130 69.73 3
1103210601216 宋成綿 錦州古塔分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)(一) 4 1:1.5 59.5 54 123 69.38 4
1103210900927 于明天 錦州古塔分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)(一) 4 1:1.5 51 52.5 129 68.88 5
1103211000525 陳高飛 錦州古塔分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)(一) 4 1:1.5 53.7 53 124 68.01 6
1103211100417 梅赫群 錦州古塔分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)(二) 1 1:2 45.9 56.5 132 69.6 1
1103211100826 任博宇 錦州古塔分局 刑事犯罪案件偵查大隊(duì)(二) 1 1:2 59.4 52.5 116 66.64 2
1103210600107 劉政 錦州凌海市局 大有派出所民警 2 1:1.5 59.3 42.5 125 67.12 1
1103210300324 梁雷 錦州凌海市局 大有派出所民警 2 1:1.5 50.6 52 120 65.65 2
1103211100909 劉明涵 錦州凌海市局 大有派出所民警 2 1:1.5 50 53.5 117 64.88 3
1103210301227 呂明軒 錦州凌海市局 大業(yè)派出所民警 2 1:1.5 48.6 42.5 121 63.11 1
