2014年商丘市政法干警招錄改革職位考生考試成績表
來源:商丘人民政府網(wǎng) 閱讀:2903 次 日期:2014-12-20 14:41:48
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年商丘市政法干警招錄改革職位考生考試成績表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

詳情請查看:http://www.shangqiu.gov.cn/sitegroup/root/html/4028810d1bc5286b011bc53a2cf9000b/20141219143613550.html

2014年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點商丘職位考生考試成績表
序號 姓名 職位代碼 準考證號 筆試成績 面試原始成績 考試總成績 名次 屬于形不成競爭職位的考生,是否達到本面試組平均分(備注平均分)
1 崔玉龍 14012101 40718142908 58.71 83.6 142.31 1  
2 杜師亭 14012101 40718142910 56.13 83.8 139.93 2  
3 喬立 14012101 40718142918 57.00 80.4 137.4 3  
4 王金陶 14012202 40718144106 71.50 86.2 157.7 1  
5 張瀟凡 14012202 40718143825 72.25 84.2 156.45 2  
6 裴麗萍 14012202 40718143326 69.17 86.6 155.77 3  
7 張迎賀 14012202 40718142926 70.29 85.2 155.49 4  
8 王紅燕 14012202 40718142922 70.33 84 154.33 5  
9 張惟甜 14012202 40718144027 70.08 83 153.08 6  
10 任坤霞 14012202 40718143521 68.08 84.6 152.68 7  
11 王蕾 14012202 40718144016 68.25 82.4 150.65 8  
12 張珍珍 14012202 40718143210 68.04 82.6 150.64 9  
13 周盼盼 14012202 40718143125 68.42 82.2 150.62 10  
14 彭珂 14012202 40718143409 68.50 82 150.5 11  
15 張冰宇 14012202 40718143321 68.13 82.2 150.33 12  
16 陳冉 14012202 40718144411 67.17 82.6 149.77 13  
17 張海娟 14012202 40718144220 67.50 82 149.5 14  
18 朱倩倩 14012202 40718144115 67.04 82.2 149.24 15  
19 劉懷彬 14012202 40718143515 67.04 81.8 148.84 16  
20 石歡 14012202 40718144424 67.04 81.6 148.64 17  
21 夏予西 14012202 40718144320 67.13 81.4 148.53 18  
22 石永金 14012202 40718143220 68.00 77.8 145.8 19  
23 黃攀 14012202 40718144206 67.92 76.6 144.52 20  
24 陳金帥 14012203 40718150610 71.83 84.2 156.03 1  
25 周偉 14012203 40718150706 70.08 82.2 152.28 2  
26 蘇航 14012203 40718150609 65.71 85.4 151.11 3  
27 王新 14012203 40718150530 62.25 88.8 151.05 4  
28 陳帥 14012203 40718150707 67.04 83.6 150.64 5  
29 婁金磊 14012203 40718150722 69.29 80.5 149.79 6  
30 邵小歡 14012203 40718150726 68.33 81.3 149.63 7  
31 黃凱 14012203 40718150714 64.04 85.5 149.54 8  
32 馬帥 14012203 40718150509 67.42 81.9 149.32 9  
33 李遠正 14012203 40718150315 65.67 83.4 149.07 10  
34 張艷賓 14012203 40718150627 67.21 81.7 148.91 11  
35 蔣長春 14012203 40718150806 69.08 78.6 147.68 12  
36 羅澤華 14012203 40718150424 63.92 83.5 147.42 13  
37 季西杰 14012203 40718150524 68.79 78.1 146.89 14  
38 楊恒 14012203 40718150230 68.96 77.6 146.56 15  
39 滿帥 14012203 40718150519 64.63 81.9 146.53 16  
40 高盼 14012203 40718150802 65.50 80.7 146.2 17  
41 盧江華 14012203 40718150310 65.33 80.2 145.53 18  
42 王啟順 14012203 40718150311 63.08 82 145.08 19  
43 劉子正 14012203 40718150305 62.62 82 144.62 20  
44 許文行 14012203 40718150522 65.21 79.3 144.51 21  
45 何兵雷 14012203 40718150701 64.42 79.5 143.92 22  
46 韓艷西 14012203 40718150226 65.58 77.7 143.28 23  
47 劉恒巍 14012203 40718150307 66.33 76.2 142.53 24  
48 謝猛 14012203 40718150428 64.42 77.7 142.12 25  
49 李寧 14012203 40718150330 65.50 74.4 139.9 26  
50 高永強 14012203 40718150418 63.08 76.8 139.88 27  
51 王繼林 14012203 40718150725 62.46 77.2 139.66 28  
52 趙龍 14012203 40718150406 65.29 73.8 139.09 29  
53 胡帥 14012203 40718150617 62.54 76.4 138.94 30  
54 宋康 14012203 40718150320 62.29 76.4 138.69 31  
55 周洋洋 14012203 40718150523 64.75 73.8 138.55 32  
56 王森 14012203 40718150324 64.08 74.4 138.48 33  
57 王彪 14012203 40718150227 62.92 75.4 138.32 34  
58 朱宇 14012203 40718150527 61.92 75.2 137.12 35  
59 徐豐 14012203 40718150612 62.63 72.5 135.13 36  
60 張明超 14012203 40718150713 62.58 71.1 133.68 37  
61 劉春峰 14012203 40718150316 63.71 27 90.71 38  
62 石姍 14012304 40718150812 66.17 79.2 145.37 1  
63 徐言 14012304 40718150904 59.33 81.2 140.53 2  
64 趙航 14012304 40718150913 59.54 80.8 140.34 3  
65 劉傳磊 14012304 40718150827 64.63 74.4 139.03 4  
66 程明明 14012304 40718150914 56.96 81.6 138.56 5  
67 杜靜偉 14012304 40718150901 56.08 76.6 132.68 6  
68 楊麗麗 14012304 40718150818 55.50 73.2 128.7 7  
69 班體體 14021101 40718021715 56.80 81.2 138 1  
70 冉獻峰 14021101 40718021722 54.02 79.6 133.62 2  
71 吳松原 14021101 40718021714 51.23 79.6 130.83 3  
72 郭迪威 14021202 40718021726 51.04 77 128.04 1  
73 劉永輝 14021202 40718021727 40.38 82 122.38 2  
74 韓磊 14022203 40718150926 63.67 89 152.67 1  
75 葛雙卿 14022203 40718150923 68.25 82.6 150.85 2  
76 劉照 14022203 40718150916 57.63 84.8 142.43 3  
77 朱英杰 14022203 40718150929 59.71 80.6 140.31 4  
78 胡紋卿 14022203 40718150922 57.50 70.8 128.3 5  
79 范存鑫 14031201 40718021804 52.21 84.6 136.81 1  
80 段國輝 14031201 40718021813 44.62 87.6 132.22 2  
81 王普 14031201 40718021808 47.96 80 127.96 3  
82 付強 14031201 40718021730 43.81 79.8 123.61 4  
83 周釗樓 14031201 40718021809 47.77 75.2 122.97 5  
84 馬紀 14031201 40718021812 45.59 75.4 120.99 6  
85 劉源 14031201 40718021801 42.63 77.2 119.83 7  
86 黃紅星 14031201 40718021805 43.25 68.6 111.85 8  
87 李陽 14041201 40718021906 54.20 80.4 134.6 1  
88 趙鵬飛 14041201 40718021825 53.06 78 131.06 2  
89 莊漢 14041201 40718021905 45.31 84.8 130.11 3  
90 王士鑫 14041201 40718021910 47.33 79.2 126.53 4  
91 米章維 14041201 40718021816 44.24 81.5 125.74 5  
92 榮國祥 14041201 40718021902 49.35 73.8 123.15 6  
93 徐朝輝 14041201 40718021907 44.58 缺考      
94 李威林 14051201 40718021913 49.60 74.8 124.4 1 否(79.26)
95 經(jīng)騰飛 14061101 40718021928 60.41 80.8 141.21 1  
96 夏博 14061101 40718021925 52.39 78.4 130.79 2  
97 張國強 14061101 40718021914 50.18 73.6 123.78 3  
98 張灃銘 14061202 40718021930 44.56 79.2 123.76 1 否(79.26)
99 王鵬超 14062203 40718151002 57.67 80.6 138.27 1  
100 路鵬飛 14062203 40718150930 54.79 73.4 128.19 2  
101 任俊杰 14062203 40718151001 48.96 71.6 120.56 3  
102 侯良印 14071101 40718022022 50.30 87.4 137.7 1  
103 劉冰開 14071101 40718022014 53.08 83.6 136.68 2  
104 沈紅磊 14071101 40718022026 54.40 80.6 135 3  
105 馮云龍 14071101 40718022103 50.50 79.6 130.1 4  
106 劉克河 14071101 40718022114 50.63 79.2 129.83 5  
107 馮業(yè)宇 14071202 40718022118 41.57 80.4 121.97 1 是(79.26)
108 李培 14072203 40718151019 70.58 81 151.58 1  
109 薛隆陽 14072203 40718151021 65.17 82.2 147.37 2  
110 黃棟梁 14072203 40718151012 62.71 82.8 145.51 3  
111 史清波 14072203 40718151014 67.58 76.6 144.18 4  
112 王富昆 14072203 40718151022 67.21 74.8 142.01 5  
113 黃富源 14072203 40718151017 62.96 79 141.96 6  
114 張海洋 14072203 40718151009 65.83 75.2 141.03 7  
115 王禹哲 14072203 40718151023 60.29 75 135.29 8  
116 耿遠哲 14072203 40718151013 59.21 74.22 133.43 9  
117 曹景灝 14072203 40718151024 62.38 70.4 132.78 10  
118 楊子豪 14072203 40718151011 55.04 73.56 128.6 11  
119 管世界 14072203 40718151016 61.87 66.2 128.07 12  

更多信息請查看河南省政法干警招錄考試信息

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)