代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 其它建議選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
3515 | 赤峰學院 | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4107 | 沈陽化工大學 | 9 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
17 | 工業(yè)設計 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
18 | 計算機類(含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程) | 4 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
19 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術、通信工程) | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
22 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
4113 | 沈陽醫(yī)學院 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 預防醫(yī)學 | 1 | 五 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4114 | 遼寧中醫(yī)藥大學(沈陽) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 市場營銷(沈陽校區(qū)) | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
4117 | 沈陽師范大學 | 3 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 網(wǎng)絡工程(第三、四學年學費為13500元/年) | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4135 | 大連外國語大學(原大連外國語學院) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
29 | 計算機科學與技術(日英雙語強化)(只招有專業(yè)志愿的考生) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
4136 | 大連大學 | 11 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 環(huán)境科學 | 2 | 四 | 4100 | √ | √ | √ | √ |
11 | 物流工程 | 3 | 四 | 4100 | √ | √ | √ | √ |
12 | 護理學 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
13 | 中藥學 | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
16 | 車輛工程 | 3 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4139 | 大連交通大學 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在旅順校區(qū)學習: | ||||||||
40 | 數(shù)學與應用數(shù)學(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 1 | 五 | 11280 | √ | √ | √ | √ |
42 | 英語(只招英語考生)(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 1 | 五 | 11520 | √ | √ | √ | √ |
4141 | 遼寧醫(yī)學院(錦州) | 11 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 五 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 護理學 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 藥學 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
06 | 運動康復 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
07 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育(西校區(qū)) | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4152 | 渤海大學(錦州) | 10 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 應用化學 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
04 | 計算機科學與技術(軟件開發(fā))(第三、四學年學費為16000元/年) | 4 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 新能源材料與器件 | 4 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4192 | 遼寧科技學院(本溪) | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 通信工程 | 4 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 計算機科學與技術 | 4 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4204 | 長春大學 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
26 | 機械類(中外合作辦學)(機械工程) | 3 | 四 | 23000 | √ | √ | √ | √ |
4207 | 長春師范大學(原長春師范學院) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術) | 2 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 環(huán)境科學 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
10 | 教育技術學(師范) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4209 | 長春工程學院 | 19 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 能源與動力工程 | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
19 | 新能源科學與工程 | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
28 | 環(huán)境科學 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
30 | 勘查技術與工程 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
31 | 寶石及材料工藝學 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(入學后加試徒手畫,不合格者調整到其他專業(yè)) | 1 | 五 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 工商管理 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
34 | 市場營銷 | 1 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
37 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
39 | 應用化學 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
40 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
42 | 軟件工程 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4210 | 吉林建筑大學(原吉林建筑工程學院)(長春) | 13 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
13 | 環(huán)境科學 | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
16 | 電子信息科學與技術 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
20 | 材料化學 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 地理信息科學 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
28 | 物流管理 | 2 | 四 | 4100 | √ | √ | √ | √ |
31 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(城市燃氣工程) | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
32 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(工程管理) | 3 | 四 | 25000 | √ | √ | √ | √ |
4212 | 吉林工程技術師范學院(長春) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 生物工程(師范)(北校區(qū)) | 5 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4225 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(吉林市) | 13 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在九站校區(qū)學習: | ||||||||
03 | 財務管理 | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
05 | 動植物檢疫(動物檢疫) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
06 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
07 | 野生動物與自然保護區(qū)管理(經(jīng)濟動物) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 中藥學 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
09 | 動物藥學 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
10 | 土木工程 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 園林(景觀設計) | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
12 | 網(wǎng)絡工程 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
4232 | 北華大學(吉林市) | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在東校區(qū)學習: | ||||||||
06 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
07 | 朝鮮語(只招英語考生) | 1 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
15 | 護理學 | 3 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
4237 | 吉林工商學院(長春) | 11 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 稅收學 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
08 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
09 | 生物工程 | 4 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
11 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
4241 | 白城師范學院 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 化學(師范) | 3 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4306 | 黑龍江工程學院(哈爾濱) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在東校區(qū)學習: | ||||||||
04 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
05 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 材料化學 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
4307 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 23 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
17 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
19 | 物流工程 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 化工與制藥類(含制藥工程等6個專業(yè)) | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
23 | 食品質量與安全 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
26 | 工業(yè)工程 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
27 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
29 | 軟件工程 | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
30 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 藥學 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
33 | 商務英語(只招英語考生)(口) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 體育經(jīng)濟與管理 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 能源動力類(含能源與動力工程等10個專業(yè)) | 4 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4310 | 黑龍江科技大學(原黑龍江科技學院)(哈爾濱) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 四 | 3000 | √ | √ | √ | √ |
4314 | 牡丹江師范學院 | 16 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學) | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 化學類(化學(師范)、應用化學) | 3 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 生物科學類(生物科學(師范)、生物技術) | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
10 | 電子信息科學與技術 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 化學工程與工藝 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
13 | 制藥工程 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
4323 | 哈爾濱學院 | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 小學教育(師范) | 1 | 四 | 2800 | √ | √ | √ | √ |
15 | 軟件工程(第三、四學年學費為14000元/年) | 4 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
4337 | 綏化學院 | 21 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 | 四 | 7000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 外國語言文學類(含英語、俄語、日語) | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
10 | 英語(只招英語考生)(師范) | 2 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
11 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
12 | 制藥工程 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
13 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 5 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
14 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
15 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
16 | 工商管理類(含市場營銷、財務管理) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 物流管理 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
18 | 保險學 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
4352 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(大慶) | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 環(huán)境科學 | 1 | 四 | 3900 | √ | √ | √ | √ |
04 | 食品科學與工程 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 園藝 | 3 | 四 | 3000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 動物科學 | 2 | 四 | 3000 | √ | √ | √ | √ |
4381 | 牡丹江醫(yī)學院 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 制藥工程 | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
5103 | 中原工學院(鄭州) | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在南校區(qū)學習: | ||||||||
14 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷) | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
5104 | 河南工業(yè)大學(鄭州) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
43 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術) | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
5105 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在東校區(qū)學習: | ||||||||
11 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
13 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 圖書館學 | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
17 | 物流管理 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
33 | 應用物理學 | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5110 | 河南科技學院(新鄉(xiāng)) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 化學工程與工藝 | 2 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5114 | 河南中醫(yī)學院(鄭州) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
08 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
10 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5118 | 信陽師范學院 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 經(jīng)濟學(投資理財) | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5119 | 河南財經(jīng)政法大學(鄭州) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(文北校區(qū)) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5125 | 周口師范學院 | 10 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 財務管理 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 化學(師范) | 5 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5153 | 河南師范大學(新鄉(xiāng)) | 9 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 化學(師范) | 4 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(師范) | 5 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5161 | 安陽工學院 | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 機械電子工程 | 2 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 環(huán)境工程 | 3 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5162 | 安陽師范學院 | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 教育技術學(師范) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學)(師范) | 2 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
06 | 計算機科學與技術(師范) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 地理科學(師范) | 2 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5174 | 許昌學院 | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 工商管理 | 3 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 旅游管理 | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5182 | 南陽理工學院 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 學前教育(師范)(南陽市七一路587號) | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5192 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 五 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 應用心理學 | 5 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5193 | 河南城建學院(平頂山) | 10 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 環(huán)境科學(監(jiān)測與評價) | 4 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
03 | 給排水科學與工程 | 3 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 園林 | 3 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5198 | 商丘師范學院 | 26 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
17 | 化學(師范)(文化路298號) | 2 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
18 | 化學工程與工藝(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
19 | 應用化學(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
22 | 地理科學(師范)(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 計算機科學與技術(師范)(文化路298號) | 3 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
24 | 信息管理與信息系統(tǒng)(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 建筑學 | 1 | 五 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
26 | 教育技術學(師范) | 2 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
27 | 應用心理學(師范) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
29 | 物流管理 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
30 | 動物科學(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
31 | 生物工程(文化路298號) | 2 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
32 | 生物技術(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
33 | 生物科學(師范)(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
34 | 園林(文化路298號) | 2 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
35 | 農(nóng)學(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
37 | 信息與計算科學(師范)(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
39 | 應用物理學(文化路298號) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
5211 | 湖北中醫(yī)藥大學(武漢) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
40 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
42 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
44 | 英語(只招英語考生) | 3 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
5213 | 武漢體育學院 | 9 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 經(jīng)濟學 | 3 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 信息與計算科學 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
5215 | 武漢工程大學 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
13 | 藥學類(中外合作辦學)(藥物制劑) | 1 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
5216 | 武漢輕工大學(原武漢工業(yè)學院) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 動物藥學 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
5221 | 湖北經(jīng)濟學院(武漢) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
5243 | 長江大學(荊州) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
58 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 2 | 四 | 3000 | √ | √ | √ | √ |
60 | 護理學 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
5285 | 荊楚理工學院(荊門) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
5290 | 湖北文理學院(原襄樊學院)(襄陽) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 物理學(光信息科學與技術) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
5308 | 長沙學院 | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
10 | 應用化學 | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
13 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
18 | 軟件工程(服務外包) | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 物業(yè)管理 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
5310 | 湖南人文科技學院(婁底) | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 高分子材料與工程 | 5 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 通信工程 | 2 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ |
5332 | 湖南工業(yè)大學(株洲) | 29 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 印刷工程 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
23 | 英語 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
24 | 日語 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
25 | 翻譯 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
27 | 測控技術與儀器 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
28 | 信息與計算科學 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
30 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
32 | 生物技術 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
33 | 應用化學 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
34 | 高分子材料與工程 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
35 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
38 | 網(wǎng)絡工程 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
40 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
48 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
49 | 法學 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
50 | 金屬材料工程 | 4 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
51 | 冶金工程 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
52 | 無機非金屬材料工程 | 3 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)