藝術美術類2013年按高考文化課成績錄取
省份 | 批次名稱 | 投檔單位名稱 | 科類名稱 | 投檔志愿 | 該志愿最高分 | 該志愿最低分 | 該志愿平均分 |
安徽省 | 藝術二批(統(tǒng)考)征 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 藝術 | 2 | 483 | 330 | 385 |
安徽省 | 藝術二批(統(tǒng)考本) | 內(nèi)蒙古科技大學 | 藝術 | 1 | 366 | 287 | 336 |
省份 | 批次名稱 | 投檔單位名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔志愿 | 該志愿最高分 | 該志愿最低分 | 該志愿平均分 |
安徽省 | 藝術二批(統(tǒng)考)征 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 藝術 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 2 | 483 | 330 | 385 |
安徽省 | 藝術二批(統(tǒng)考本) | 內(nèi)蒙古科技大學 | 藝術 | 130502 | 視覺傳達設計 | 1 | 366 | 287 | 325 |
安徽省 | 藝術二批(統(tǒng)考本) | 內(nèi)蒙古科技大學 | 藝術 | 130503 | 環(huán)境設計 | 1 | 356 | 351 | 353.5 |
安徽本科二批
省份 | 批次名稱 | 投檔單位名稱 | 科類名稱 | 投檔志愿 | 該志愿最高分 | 該志愿最低分 | 該志愿平均分 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 1 | 481 | 457 | 463 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 1 | 527 | 505 | 513.4 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 2 | 524 | 524 | 524 |
省份 | 批次名稱 | 投檔單位名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔志愿 | 該志愿最高分 | 該志愿最低分 | 該志愿平均分 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 020301 | 金融學 | 1 | 465 | 463 | 464 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 463 | 463 | 463 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 050201 | 英語 | 1 | 460 | 460 | 460 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 459 | 459 | 459 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 070202 | 應用物理學 | 1 | 468 | 460 | 464 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 070302 | 應用化學 | 1 | 463 | 459 | 460.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 071002 | 生物技術 | 1 | 459 | 459 | 459 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080102 | 工程力學 | 1 | 460 | 459 | 459.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 470 | 466 | 467.4 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 465 | 464 | 464.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080204 | 機械電子工程 | 1 | 461 | 461 | 461 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080205 | 工業(yè)設計 | 1 | 462 | 462 | 462 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 464 | 459 | 461.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080207 | 車輛工程 | 1 | 467 | 465 | 466 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080301 | 測控技術與儀器 | 1 | 459 | 459 | 459 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080403 | 材料化學 | 1 | 464 | 464 | 464 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 475 | 475 | 475 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080404 | 冶金工程(稀土方向) | 1 | 467 | 467 | 467 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080405 | 金屬材料工程 | 1 | 466 | 462 | 464 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 464 | 464 | 464 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080408 | 復合材料與工程 | 1 | 464 | 461 | 462.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080501 | 能源與動力工程 | 1 | 468 | 459 | 462 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 467 | 464 | 465.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080701 | 電子信息工程 | 1 | 467 | 459 | 463.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 1 | 467 | 461 | 463 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080801 | 自動化 | 1 | 472 | 464 | 466.3 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 080902 | 軟件工程 | 1 | 460 | 460 | 460 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 1 | 472 | 464 | 466.1 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1 | 460 | 460 | 460 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081003 | 給排水科學與工程 | 1 | 463 | 463 | 463 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 465 | 459 | 462 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081201 | 測繪工程 | 1 | 461 | 459 | 460 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081301 | 化學工程與工藝 | 1 | 461 | 458 | 459.3 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 1 | 464 | 463 | 463.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081501 | 采礦工程 | 1 | 471 | 466 | 468.8 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081503 | 礦物加工工程 | 1 | 463 | 461 | 462 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081701 | 輕化工程 | 1 | 461 | 460 | 460.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 081802 | 交通工程 | 1 | 462 | 462 | 462 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 082502 | 環(huán)境工程 | 1 | 458 | 458 | 458 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 082701 | 食品科學與工程 | 1 | 458 | 457 | 457.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 082801 | 建筑學 | 1 | 481 | 477 | 479 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 461 | 461 | 461 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 082803 | 風景園林 | 1 | 457 | 457 | 457 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 1 | 463 | 461 | 462 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 083001 | 生物工程 | 1 | 457 | 457 | 457 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 459 | 457 | 458 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 1 | 464 | 464 | 464 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 120105 | 工程造價 | 1 | 462 | 462 | 462 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 1 | 461 | 461 | 461 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 120202 | 市場營銷 | 1 | 462 | 457 | 459.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 120203 | 會計學 | 1 | 466 | 466 | 466 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 120206 | 人力資源管理 | 1 | 457 | 457 | 457 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 516 | 516 | 516 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 030101 | 法學 | 1 | 515 | 512 | 513.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 030302 | 社會工作 | 1 | 512 | 511 | 511.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 510 | 505 | 507.7 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 050101 | 漢語言文學 | 1 | 512 | 507 | 509.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 050101 | 漢語言文學 | 2 | 524 | 524 | 524 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 050303 | 廣告學 | 1 | 527 | 518 | 522.5 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 120105 | 工程造價 | 1 | 520 | 520 | 520 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 516 | 512 | 514 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)